SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2014 Classement provisoire course 7 - Groupe IRD (CLASSE IRC4) 21/04/2014 à 12:00 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (COURSE 7) |
36 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37291 | AIDA |
| 00:52:29 | 4.573 | 00:52:03:80 | |
2 | 2.00 | 37503 | ILOGAN |
| 00:53:27 | 4.490 | 00:52:16:44 | |
3 | 3.00 | 66R | CHECKMATE |
| 00:55:35 | 4.318 | 00:52:24:90 | |
4 | 4.00 | 9579 | FIOUPELAN |
| 00:55:06 | 4.356 | 00:52:40:53 | |
5 | 5.00 | 38436 | GAÏA |
| 00:53:39 | 4.473 | 00:53:13:24 | |
6 | 6.00 | 36669 | AXA-102°SUD |
| 00:53:30 | 4.486 | 00:53:26:79 | |
7 | 7.00 | 43624 | COCO |
| 00:54:24 | 4.412 | 00:53:31:77 | |
8 | 8.00 | 37631 | SOLENN |
| 00:53:55 | 4.451 | 00:53:35:59 | |
9 | 9.00 | 15710 | TI VITI TEAM |
| 00:56:01 | 4.284 | 00:53:49:92 | |
10 | 10.00 | 37269 | ALMOGAVER |
| 00:54:20 | 4.417 | 00:54:00:44 | |
11 | 11.00 | 36719 | FIRSTY 3 |
| 00:54:49 | 4.378 | 00:54:32:55 | |
12 | 12.00 | 35371 | BACCHUS |
| 00:57:41 | 4.161 | 00:55:05:25 | |
13 | 13.00 | 8038 | FANTOME |
| 01:00:07 | 3.992 | 00:55:32:86 | |
14 | 14.00 | 9571 | VIRUS !! |
| 00:58:31 | 4.101 | 00:55:42:47 | |
15 | 15.00 | 35545 | MELTEM-RESIDHOME |
| 00:57:04 | 4.206 | 00:55:52:09 | |
16 | 16.00 | 27830 | HOBBY ONE |
| 00:56:51 | 4.222 | 00:56:44:17 | |
17 | 17.00 | 38387 | AR WECH'ALL |
| 00:56:43 | 4.232 | 00:56:46:40 | |
18 | 18.00 | 35911 | TELEMAQUE |
| 00:57:09 | 4.199 | 00:56:51:85 | |
19 | 19.00 | 36663 | PARADOXE |
| 00:57:33 | 4.170 | 00:57:15:73 | |
20 | 20.00 | 27802 | GODZILLA |
| 01:00:22 | 3.976 | 00:57:28:14 | |
21 | 21.00 | 37497 | KIMBE RED |
| 00:58:55 | 4.074 | 00:57:47:83 | |
22 | 22.00 | 29371 | COSINUS X |
| 00:58:37 | 4.094 | 00:58:01:83 | |
23 | 23.00 | 39243 | SCHEGGIA |
| 00:58:57 | 4.071 | 00:58:35:77 | |
24 | 24.00 | 6914 | MAURESQUE |
| 01:03:18 | 3.791 | 00:59:14:92 | |
25 | 25.00 | 37038 | CAPELLA |
| 01:01:13 | 3.921 | 01:00:06:88 | |
26 | 26.00 | 34788 | BERNINA |
| 01:05:15 | 3.678 | 01:01:43:59 | |
27 | 27.00 | 43622 | GLENINO |
| 01:03:06 | 3.803 | 01:01:50:28 | |
28 | 28.00 | 38078 | REIVILO |
| 01:03:31 | 3.779 | 01:02:10:96 | |
29 | 29.00 | 36598 | OCTAVE |
| 01:05:22 | 3.672 | 01:02:17:66 | |
30 | 30.00 | 9684 | HATHOR 3 |
| 01:05:08 | 3.685 | 01:03:30:30 | |
31 | 31.00 | 13250 | MOSQUITO |
| 01:06:07 | 3.630 | 01:03:40:22 | |
32 | 32.00 | 35127 | EUREKA |
| 01:07:33 | 3.553 | 01:03:50:08 | |
33 | 33.00 | 15023 | GERONIMO |
| 01:04:16 | 3.734 | 01:04:00:57 | |
34 | 34.00 | 25827 | LOONY CAT |
| 01:07:29 | 3.556 | 01:04:42:99 | |
35 | 35.00 | 39219 | ALYSCAMPS |
| 01:13:57 | 3.245 | 01:05:08:99 | |
36 | 36.00 | 9745 | LOUISE |
| 01:07:57 | 3.532 | 01:07:08:07 |
KORHEL /GUERMOND/DESPIERRES VELAY Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Jury