SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2014 Classement provisoire course 8 - Groupe SPB (SPORT BOAT) 21/04/2014 à 13:46 h. - Parcours : 5.6 M - coeff.: 1 (COURSE 8) |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 255 |
| 01:14:28 | 4.512 | 01:06:03:11 | ||
2 | 2.00 | 464 | JMV 4 |
| 01:11:55 | 4.672 | 01:08:49:45 | |
3 | 3.00 | 773 | J'NET |
| 01:13:34 | 4.567 | 01:10:24:19 | |
4 | 4.00 | 34252 | TEAM WINDS |
| 01:08:23 | 4.913 | 01:10:34:29 | |
5 | 5.00 | 22877 | PABLO |
| 01:17:32 | 4.334 | 01:10:51:92 | |
6 | 6.00 | 34255 | ENSM MARSEILLE |
| 01:09:05 | 4.864 | 01:11:17:63 | |
7 | 7.00 | 25614 | MED TOUR |
| 01:09:28 | 4.837 | 01:11:41:37 | |
8 | 8.00 | 461 | KITTIWAKI |
| 01:15:25 | 4.455 | 01:12:10:42 | |
9 | 9.00 | 367 | OUTSIDER |
| 01:10:13 | 4.785 | 01:12:36:24 | |
10 | 10.00 | 34256 | U.S. GAZELEC |
| 01:10:23 | 4.774 | 01:12:38:13 | |
11 | 11.00 | 34254 | AIR BUS HELICOPTERE |
| 01:10:50 | 4.744 | 01:13:05:99 | |
12 | 12.00 | 39412 | TRISKELL FATCH |
| 01:15:28 | 4.452 | 01:13:12:16 | |
13 | 13.00 | 34257 | VA NU PIEDS |
| 01:11:35 | 4.694 | 01:13:52:43 | |
14 | 14.00 | 304 | NO STRESS |
| 01:17:38 | 4.328 | 01:14:17:70 | |
15 | 15.00 | 34258 | THALES SOFIA |
| 01:12:09 | 4.657 | 01:14:27:52 |
KORHEL /GUERMOND/DESPIERRES VELAY Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Jury