CALANQUES CLASSIQUE 2014 Classement provisoire course 2 - Groupe GR4 (CLAS. MARCONI ORANGE) 24/05/2014 à 11:57 h. - Parcours : 16 M - coeff.: 1 (COURSE 2) |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 5900 | WINDRUSH | 02:24:01 | 6.666 | 02:02:32:62 | ||
2 | 2.00 | 6073 | AIGUE BLU |
| 02:26:03 | 6.573 | 02:03:44:01 | |
3 | 3.00 | 5643 | GLEN-MAEL |
| 02:29:51 | 6.406 | 02:05:14:67 | |
4 | 4.00 | 5727 | KERTIOS 3 |
| 02:51:18 | 5.604 | 02:12:23:86 | |
5 | 5.00 | 4277 | RATAFIA |
| 02:46:22 | 5.770 | 02:13:40:53 | |
6 | 6.00 | 2054 | PALYNODIE II |
| 02:48:14 | 5.706 | 02:15:53:93 | |
7 | 7.00 | 384 | TRUMPETER |
| 02:58:13 | 5.387 | 02:24:56:61 |
FAURE Philippe VAN OVERSTRAETEN Axelle
Président du Comité de Course
Président du Jury