CHALLENGE D'HIVER DU GROUPEMENT DES CLUBS 2012/2013 Classement provisoire course 2 - Groupe IRA (IRC A) 25/11/2012 à 13:04 h. - Parcours : 4.2 M - coeff.: 1 (COURSE 2) |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35559 | GLEN ELLEN LE MARSEILLAIS |
| 00:43:57 | 5.734 | 00:47:46:41 | |
2 | 2.00 | 37495 | TAHINA |
| 00:47:09 | 5.345 | 00:48:25:38 | |
3 | 3.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 00:47:58 | 5.254 | 00:48:55:56 | |
4 | 4.00 | 38489 | ALIZEE |
| 00:43:30 | 5.793 | 00:49:56:28 | |
5 | 5.00 | 35128 | VITAMINE |
| 00:47:40 | 5.287 | 00:50:25:88 | |
6 | 6.00 | 38107 | CNTL |
| 00:51:07 | 4.930 | 00:55:00:09 | |
7 | 7.00 | 13 | HAPPY FEW |
| 00:50:54 | 4.951 | 00:55:01:37 | |
8 | 8.00 | 29730 |
| 00:53:37 | 4.700 | 00:55:19:94 | ||
9 | 9.00 | 37937 | OURSY |
| 00:55:09 | 4.569 | 00:56:11:87 | |
10 | 10.00 | 2525 | MB YACHTING |
| 00:53:51 | 4.680 | 00:56:26:08 | |
11 | 11.00 | 9747 | EXOCET |
| 00:51:35 | 4.885 | 00:57:18:54 | |
12 | 12.00 | 7 | COYOTE |
| 00:52:31 | 4.798 | 01:00:39:40 | |
--- | 14.00 | FRA 38104 | X'PRESSO |
|
SILVE Helene VAN OVERSTRAETEN Axelle
Président du Comité de Course
Président du Jury