CHALLENGE D'HIVER DU GROUPEMENT DES CLUBS 2012/2013 Classement provisoire course 6 - Groupe IRB (IRC B) 10/02/2013 à 11:35 h. - Parcours : 6 M - coeff.: 1 (COURSE 6) |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27904 | BIP BIP |
| 01:03:05 | 5.707 | 01:02:34:72 | |
2 | 2.00 | 18647 | SO LONG |
| 01:07:59 | 5.295 | 01:08:15:31 | |
3 | 3.00 | 37291 | AIDA |
| 01:15:07 | 4.793 | 01:14:53:47 | |
4 | 4.00 | 27830 | HOBBY ONE |
| 01:19:59 | 4.501 | 01:19:54:20 | |
5 | 5.00 | 29371 | COSINUS X |
| 01:21:28 | 4.419 | 01:21:03:56 | |
6 | 6.00 | 37497 | KIMBE RED |
| 01:25:59 | 4.187 | 01:24:15:82 | |
7 | 7.00 | 37631 | SOLENN |
| 01:26:21 | 4.169 | 01:26:21:00 | |
8 | 8.00 | 37102 | JEANNE |
| 01:27:04 | 4.135 | 01:27:14:44 | |
9 | 9.00 | 38109 | YAO |
| 01:27:56 | 4.094 | 01:28:11:82 | |
10 | 10.00 | 36663 | PARADOXE |
| 01:29:17 | 4.032 | 01:29:00:92 | |
11 | 11.00 | 37038 | CAPELLA |
| 01:35:22 | 3.775 | 01:32:53:22 | |
12 | 12.00 | 35117 | BEEP BEEP |
| 01:33:43 | 3.841 | 01:34:16:73 | |
13 | 13.00 | 97000 | J LANCE R |
| 01:36:56 | 3.714 | 01:34:48:04 | |
14 | 14.00 | 38078 | REIVILO |
| 01:38:23 | 3.659 | 01:37:41:67 | |
15 | 15.00 | 2395 | S'WIND'LER |
| 01:38:44 | 3.646 | 01:38:55:84 | |
--- | 20.00 | FRA 37503 | ILOGAN |
| DNF | |||
--- | 20.00 | FRA 35136 | SATISFAXION |
| DNF | |||
--- | 20.00 | FRA 38205 | NAK 1 MAT |
| DNF | |||
--- | 20.00 | FRA 29 | LOUISE |
| DNF |
SILVE Helene VAN OVERSTRAETEN Axelle
Président du Comité de Course
Président du Jury