CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD 1 Classement provisoire course 1 - Groupe HNB (OSIRIS B (GRIS )) 06/11/2016 à 11:05 h. - Parcours : 6.5 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37937 | OURSY |
| 01:03:31 | 6.140 | 00:58:16:33 | |
2 | 2.00 | 9757 | CORALION 3 |
| 01:02:28 | 6.243 | 00:58:44:77 | |
3 | 3.00 | 3049 | UKA UKA |
| 01:00:35 | 6.437 | 00:59:12:12 | |
4 | 4.00 | 37497 | KIMBE RED |
| 01:08:39 | 5.681 | 01:00:07:88 | |
5 | 5.00 | 38078 | REIVILO |
| 01:10:08 | 5.561 | 01:01:09:77 | |
6 | 6.00 | 15084 | J 25 |
| 01:07:32 | 5.775 | 01:02:03:12 | |
7 | 7.00 | 76 | VARENNE |
| 01:05:53 | 5.920 | 01:02:56:75 | |
8 | 8.00 | 38107 | CNTL |
| 01:04:28 | 6.050 | 01:03:49:70 | |
9 | 9.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 01:09:43 | 5.594 | 01:04:03:49 | |
10 | 10.00 | 37524 | BATOTEL 1 |
| 01:13:40 | 5.294 | 01:04:42:87 | |
11 | 11.00 | 19282 | MADEMOISELLE MARSEILLE |
| 01:18:06 | 4.994 | 01:05:40:16 | |
12 | 12.00 | 15107 | LA NAUTIQUE |
| 01:12:58 | 5.345 | 01:06:57:52 | |
13 | 13.00 | 39893 | SAILEAZY |
| 01:14:54 | 5.207 | 01:07:11:62 | |
14 | 14.00 | 39614 | IMAGINE |
| 01:22:18 | 4.739 | 01:08:29:27 | |
15 | 15.00 | 39318 | CELESTE |
| 01:15:58 | 5.134 | 01:09:01:38 | |
16 | 16.00 | 44391 | KARINYA |
| 01:14:26 | 5.240 | 01:09:12:39 | |
17 | 17.00 | 3644 | ZAOUMA |
| 01:28:28 | 4.408 | 01:16:46:47 | |
--- | 19.00 | 29857 | IDEFIX |
| 01:16:34 | DSQj | ||
bis | 19.00 | FRA 15096 | MISTRAL GAGNANT |
| DNF |
DOUROUX Jean marc GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury