CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD 1 Classement provisoire course 1 - Groupe IRA (GROUPES 1;2;3(ROUGE)) 06/11/2016 à 11:21 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 00:41:00 | 6.585 | 00:42:38:39 | |
2 | 2.00 | 43853 | SOLENN |
| 00:40:47 | 6.620 | 00:42:46:90 | |
3 | 3.00 | 9653 | VOILERIE BMS |
| 00:41:59 | 6.431 | 00:43:04:49 | |
4 | 4.00 | 9580 | GALANGA |
| 00:43:14 | 6.245 | 00:43:58:09 | |
5 | 5.00 | 1 | ASACA LA NAUTIQUE 8 |
| 00:40:02 | 6.744 | 00:44:35:82 | |
6 | 6.00 | 9318 | JAVELOT |
| 00:45:45 | 5.902 | 00:53:50:86 | |
7 | 7.00 | 9321 | FORREST GUMP |
| 00:46:59 | 5.747 | 00:54:49:77 | |
--- | 9.00 | FRA 9145 |
| DNF |
DOUROUX Jean marc GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury