CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD 1 Classement provisoire course 1 - Groupe IRB (GROUPE 4 (JAUNE)) 06/11/2016 à 11:29 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 8038 | FANTOME |
| 00:47:43 | 5.658 | 00:44:11:13 | |
2 | 2.00 | 37631 | HAVANA GLEN |
| 00:45:22 | 5.952 | 00:44:57:50 | |
3 | 3.00 | 9571 | VIRUS !! |
| 00:48:02 | 5.621 | 00:45:37:90 | |
4 | 4.00 | 27802 | GODZILLA |
| 00:48:16 | 5.594 | 00:45:54:09 | |
5 | 5.00 | 36663 | PARADOXE |
| 00:46:53 | 5.759 | 00:46:19:24 | |
6 | 6.00 | 9684 | HATHOR III |
| 00:48:52 | 5.525 | 00:47:24:04 | |
7 | 7.00 | 6914 | MAURESQUE |
| 00:50:48 | 5.315 | 00:47:39:02 | |
8 | 8.00 | 149 | MÔ |
| 00:52:47 | 5.115 | 00:48:46:30 | |
9 | 9.00 | 29371 | COSINUS X |
| 00:50:16 | 5.371 | 00:49:51:87 | |
10 | 10.00 | 7072 | VARIATION |
| 00:54:37 | 4.944 | 00:50:21:39 | |
11 | 11.00 | 37038 | CAPELLA |
| 00:52:35 | 5.135 | 00:51:41:36 | |
12 | 12.00 | 7770 | KASHMIR |
| 01:01:39 | 4.380 | 00:55:21:70 | |
--- | 15.00 | FRA 9745 | VOILES2VENTS |
| DNF | |||
--- | 15.00 | FRA 44077 | REGLISSE 2 |
| DNF |
DOUROUX Jean marc GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury