CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD 1 Classement provisoire course 2 - Groupe IRA (GROUPES 1;2;3(ROUGE)) 06/11/2016 à 12:38 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (COURSE 2) |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 43853 | SOLENN |
| 00:40:12 | 6.716 | 00:42:10:18 | |
2 | 2.00 | 9653 | VOILERIE BMS |
| 00:41:20 | 6.532 | 00:42:24:48 | |
3 | 3.00 | 1 | ASACA LA NAUTIQUE 8 |
| 00:38:53 | 6.944 | 00:43:18:96 | |
4 | 4.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 00:41:57 | 6.436 | 00:43:37:67 | |
5 | 5.00 | 9580 | GALANGA |
| 00:42:55 | 6.291 | 00:43:38:77 | |
6 | 6.00 | 9145 |
| 00:46:35 | 5.796 | 00:47:50:46 | ||
7 | 7.00 | 9321 | FORREST GUMP |
| 00:43:36 | 6.193 | 00:50:52:87 | |
8 | 8.00 | 9318 | JAVELOT |
| 00:47:01 | 5.743 | 00:55:20:31 |
DOUROUX Jean marc GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury