
| CHALLENGE D'HIVER DU GROUPEMENT DES CLUBS 2013 - 2014 Classement provisoire course 3 - Groupe IRA (IRC GROUPE A) 24/11/2013 à 14:58 h. - Parcours : 6.5 M - coeff.: 1 (COURSE 3) |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1437 | WEEK END MILLIONNAIRE |
| 00:45:23 | 8.593 | 00:47:52:76 | |
| 2 | 2.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 00:44:35 | 8.748 | 00:48:27:72 | |
| 3 | 3.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 00:48:32 | 8.036 | 00:49:15:68 | |
| 4 | 4.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 00:47:58 | 8.131 | 00:49:18:58 | |
| 5 | 5.00 | 9506 | LADY FIRST |
| 00:43:15 | 9.017 | 00:50:20:58 | |
| 6 | 6.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 00:48:17 | 8.077 | 00:50:33:15 | |
| 7 | 7.00 | 43520 | AZZAHR |
| 00:45:45 | 8.525 | 00:50:49:69 | |
| 8 | 8.00 | 38846 | LIBERTE |
| 00:50:49 | 7.675 | 00:51:19:49 | |
| 9 | 9.00 | 37495 | TAHINA |
| 00:50:00 | 7.800 | 00:51:24:00 | |
| 10 | 10.00 | 9699 | ADRENALINE |
| 00:44:30 | 8.764 | 00:51:42:53 | |
| 11 | 11.00 | 18359 | LONG-NOSE X |
| 00:48:39 | 8.016 | 00:52:12:08 | |
| 12 | 12.00 | 29730 | JOKER |
| 00:50:58 | 7.652 | 00:52:32:79 | |
| 13 | 13.00 | 37937 | OURSY |
| 00:53:43 | 7.260 | 00:54:44:23 | |
| 14 | 14.00 | 38107 | C.N.T.L |
| 00:53:38 | 7.272 | 00:57:42:56 | |
| 15 | 15.00 | 7 | COYOTE |
| 00:50:20 | 7.748 | 00:58:02:06 | |
| --- | 18.00 | 35970 | ASACA - LA NAUTIQUE |
| 00:47:50 | OCS | ||
| --- | 18.00 | FRA 9508 | SHAMBHALA |
| DNS |
BAULER Claude CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury