CHALLENGE D'HIVER DU GROUPEMENT DES CLUBS 2013 - 2014 Classement provisoire course 4 - Groupe HNC (SPORT BOAT) 08/12/2013 à 14:23 h. - Parcours : 9 M - coeff.: 1 (COURSE 4) |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 3034 | ROLL MOP'S3 |
| 01:28:38 | 6.093 | 01:13:02:97 | |
2 | 2.00 | 22877 | PABLO |
| 01:35:50 | 5.635 | 01:19:31:79 | |
3 | 3.00 | 773 | ECOLE CENTRALE MARSEILLE |
| 01:35:40 | 5.645 | 01:21:39:00 | |
4 | 4.00 | 461 | KITTIWAKI |
| 01:35:46 | 5.639 | 01:21:44:12 | |
5 | 5.00 | 855 | JACK IN THE BASKET |
| 01:35:59 | 5.626 | 01:21:55:22 | |
6 | 6.00 | 234 | DIAOULIK |
| 01:44:39 | 5.160 | 01:23:56:63 | |
7 | 7.00 | 255 |
| 01:49:42 | 4.923 | 01:25:08:93 | ||
8 | 8.00 | 19464 | AQUAPLANING |
| 01:42:15 | 5.281 | 01:27:53:64 | |
9 | 9.00 | 42003 | ARCHIBALD |
| 01:46:14 | 5.083 | 01:28:09:63 | |
10 | 10.00 | 248 | SANADOR |
| 01:56:05 | 4.652 | 01:36:09:45 | |
11 | 11.00 | 5 | NO STRESS |
| 01:55:41 | 4.668 | 01:38:31:46 | |
--- | 13.00 | FRA 304 | FILOCHARD |
| DNS |
BAULER Claude CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury