
| CHALLENGE D'HIVER DU GROUPEMENT DES CLUBS 2013 - 2014 Classement provisoire course 6 - Groupe IRB (IRC GROUPE B) 15/03/2014 à 11:50 h. - coeff.: 1 (COURSE 6) |
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 37503 | ILOGAN |
| 01:09:50 | 0.000 | 01:08:22:01 | |
| 2 | 2.00 | 36663 | PARADOXE |
| 01:10:01 | 0.000 | 01:09:44:19 | |
| 3 | 3.00 | 37291 | AÏDA |
| 01:09:51 | 0.000 | 01:09:46:80 | |
| 4 | 4.00 | 6914 | MAURESQUE |
| 01:15:09 | 0.000 | 01:10:20:42 | |
| 5 | 5.00 | 29371 | COSINUS X |
| 01:11:02 | 0.000 | 01:10:40:69 | |
| 6 | 6.00 | 9571 | VIRUS ! ! |
| 01:15:01 | 0.000 | 01:11:24:95 | |
| 7 | 7.00 | 37038 | CAPELLA |
| 01:13:48 | 0.000 | 01:12:15:01 | |
| 8 | 8.00 | 37497 | KIMBE RED |
| 01:13:42 | 0.000 | 01:12:44:51 | |
| 9 | 9.00 | 43622 | GLENINO |
| 01:15:51 | 0.000 | 01:14:19:98 | |
| --- | 13.00 | FRA 18647 | SO LONG |
| DNS | |||
| --- | 13.00 | FRA 43624 | COCO |
| DNS | |||
| --- | 13.00 | FRA 38205 |
| DNS |
BAULER Claude CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury