SNIM CHAMPIONNAT MED SURPRISE 2018 Classement provisoire course 3 - Groupe SUR (CHAMP.SURPRISE) 31/03/2018 - coeff.: 1 (COURSE 3) |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 643 | PETIT TABAC | ||
2 | 2.00 | FRA 42354 | HEGOA |
| |
3 | 3.00 | SUI 957 | ALLEGRETTO |
| |
4 | 4.00 | FRA 42092 | ROCH-GUARINE 2 |
| |
5 | 5.00 | FRA 843 | MISTER X |
| |
6 | 6.00 | FRA 304 | FILOCHARD |
| |
7 | 7.00 | FRA 1295 | GROMAGO |
| |
8 | 8.00 | FRA 42238 | INDIGO |
| |
9 | 9.00 | SUI 695 | HYPNAUTIC | ||
10 | 10.00 | SUI 740 | TCHHHEÜSTEKIP |
| |
11 | 11.00 | FRA 9 | TANGATIFOU |
| |
12 | 12.00 | FRA 22333 | SI |
| |
13 | 13.00 | 1447 | SOUEZH |
| |
14 | 14.00 | FRA 42523 | FEEL GOOD |
| |
15 | 15.00 | 22368 | BENVENGUT |
| |
16 | 16.00 | FRA 42279 | BOOMRANG |
| |
17 | 17.00 | 42003 | ARCHIBALD |
|
AUBERT Corinne GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury