CHARTE DU PLAISANCIER 2012 Classement provisoire course 1 - Groupe DUO (DUO) 26/05/2012 à 11:09 h. - Parcours : 14 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1295 | SURPRISE Q | GROMAGO |
| 0 | 05:29:08 | 2.552 | 05:15:18:46 | |
2 | 2.00 | 248 | SURPRISE Q | SAMADOR |
| 0 | 05:33:05 | 2.522 | 05:19:08:85 | |
3 | 3.00 | 28273 | SUN FAST 37 | SAFORIAN |
| 0 | 05:31:49 | 2.532 | 05:21:31:60 | |
4 | 4.00 | 7770 | DELPH 28 | KASHMIR |
| 0 | 05:56:55 | 2.353 | 05:26:25:08 | |
5 | 5.00 | 38102 | DEHLER 32 GTE | NEMROD |
| 0 | 06:07:37 | 2.285 | 05:33:24:25 | |
6 | 6.00 | 9597 | GRAND SOLEIL 37 B RACING | DESIRADE |
| 0 | 05:35:51 | 2.501 | 05:34:46:64 | |
7 | 7.00 | 9628 | X 412 | NO EXCAPE |
| 0 | 05:35:45 | 2.502 | 05:37:16:81 | |
8 | 8.00 | 37299 | SELECTION | COCOTTE |
| 0 | 05:40:05 | 2.470 | 05:38:04:57 | |
9 | 9.00 | 37291 | A 31 |
| 0 | 05:50:40 | 2.395 | 05:47:29:61 | ||
10 | 10.00 | 37038 | ELAN 340 | CAPELLA |
| 0 | 05:59:37 | 2.336 | 05:49:30:28 | |
11 | 11.00 | 9274 | X 412 | PATITIFA |
| 0 | 05:48:38 | 2.409 | 05:49:32:61 | |
12 | 12.00 | 15116 | JOD 35 | HYPERION |
| 0 | 05:52:30 | 2.383 | 05:52:12:72 | |
13 | 13.00 | 9680 | X 37 SPORT | HASTA LUEGO 3 |
| 0 | 05:54:29 | 2.370 | 05:53:42:38 | |
14 | 14.00 | 2904 | SUN FAST 39 7/8 Q |
| 0 | 06:06:57 | 2.289 | 05:54:04:75 | ||
15 | 15.00 | 9243 | SUN FAST 39 7/8 Q |
| 0 | 05:58:50 | 2.341 | 05:55:13:28 | ||
16 | 16.00 | 16495 |
|
| 0 | 07:49:50 | 1.788 | 07:09:39:40 | ||
17 | 17.00 | 6684 | DELPH 28 (7/8E) | TOCCATA |
| 0 | 07:51:50 | 1.780 | 07:13:51:28 | |
--- | 23.00 | FRA 37529 | ALOA 29 CROISIERE |
| 0 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA 1982 | DUFOUR 30 CLASSIC | VENT DE BISE |
| 0 | DNF | |||
--- | 23.00 | 007 | GIBSEA 38 KETCH DL | ILE DE CROC |
| 0 | DNF | |||
--- | 23.00 | FRA 2742 | JOUET 24 GTE | SEASICK |
| 0 | DNF | |||
--- | 23.00 | FRA 36650 | DUFOUR 45 E PERF | OBSESSION |
| 0 | DNF |
DOUROUX Jean marc DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury