CHARTE DU PLAISANCIER 2012 Classement provisoire course 2 - Groupe DUO (DUO) 27/05/2012 à 11:08 h. - Parcours : 14.5 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1295 | SURPRISE Q | GROMAGO |
| 0 | 03:30:01 | 4.143 | 03:19:21:74 | |
2 | 2.00 | 9597 | GRAND SOLEIL 37 B RACING | DESIRADE |
| 0 | 03:12:43 | 4.514 | 03:20:17:54 | |
3 | 3.00 | 37299 | SELECTION | COCOTTE |
| 0 | 03:18:34 | 4.381 | 03:22:01:15 | |
4 | 4.00 | 9628 | X 412 | NO EXCAPE |
| 0 | 03:14:15 | 4.479 | 03:23:12:13 | |
5 | 5.00 | 9243 | SUN FAST 39 7/8 Q |
| 0 | 03:16:37 | 4.425 | 03:23:43:66 | ||
6 | 6.00 | 9680 | X 37 SPORT | HASTA LUEGO 3 |
| 0 | 03:17:06 | 4.414 | 03:23:46:58 | |
7 | 7.00 | 9274 | X 412 | PATITIFA |
| 0 | 03:24:29 | 4.255 | 03:32:56:68 | |
8 | 8.00 | 15116 | JOD 35 | HYPERION |
| 0 | 03:28:16 | 4.177 | 03:34:33:27 | |
9 | 9.00 | 28273 | SUN FAST 37 | SAFORIAN |
| 0 | 03:39:58 | 3.955 | 03:37:28:26 | |
10 | 10.00 | 248 | SURPRISE Q | SAMADOR |
| 0 | 03:56:13 | 3.683 | 03:44:49:69 | |
11 | 11.00 | 7770 | DELPH 28 | KASHMIR |
| 0 | 04:12:35 | 3.444 | 03:48:01:28 | |
12 | 12.00 | 16495 |
|
| 0 | 04:16:56 | 3.386 | 03:51:23:87 | ||
13 | 13.00 | 38102 | DEHLER 32 GTE | NEMROD |
| 0 | 04:20:24 | 3.341 | 03:54:50:04 | |
14 | 14.00 | 36650 | DUFOUR 45 E PERF | OBSESSION |
| 0 | 03:49:58 | 3.783 | 03:59:11:50 | |
15 | 15.00 | 37038 | ELAN 340 | CAPELLA |
| 0 | 04:04:48 | 3.554 | 04:01:28:52 | |
16 | 16.00 | 6684 | DELPH 28 (7/8E) | TOCCATA |
| 0 | 04:36:50 | 3.143 | 04:10:38:17 | |
17 | 17.00 | 37291 | A 31 |
| 0 | 04:34:21 | 3.171 | 04:34:37:09 | ||
18 | 18.00 | 2742 | JOUET 24 GTE | SEASICK |
| 0 | 05:45:48 | 2.516 | 05:00:30:49 | |
--- | 23.00 | 2904 | SUN FAST 39 7/8 Q |
| 0 | 03:39:46 | OCS | |||
--- | 23.00 | FRA 37529 | ALOA 29 CROISIERE |
| 0 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA 1982 | DUFOUR 30 CLASSIC | VENT DE BISE |
| 0 | DNF | |||
--- | 23.00 | 007 | GIBSEA 38 KETCH DL | ILE DE CROC |
| 0 | DNF |
DOUROUX Jean marc DOUROUX Jean marc
Président du Comité de Course
Président du Jury