QUADRASOLO MEDITERRANEE 2016 Classement provisoire course 5 - Groupe DUO (DUO) 24/08/2016 à 15:22 h. - Parcours : 5 M - coeff.: 1 (COURSE 5) |
27 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 1437 | WEEK END MILLIONNAIRE |
| 01:16:36 | 3.916 | 01:20:16:60 | |
2 | 2.00 | FRA 28628 | CHARTE DU PLAISANSIER |
| 01:19:50 | 3.758 | 01:21:21:01 | |
3 | 3.00 | FRA 39430 |
| 01:21:11 | 3.695 | 01:24:25:83 | ||
4 | 4.00 | FRA 18359 | LONG NOSE X |
| 01:21:32 | 3.679 | 01:25:26:81 | |
5 | 5.00 | FRA 36663 | PARADOXE |
| 01:31:16 | 3.287 | 01:30:43:14 | |
6 | 6.00 | FRA 38563 |
| 01:34:14 | 3.184 | 01:33:17:46 | ||
7 | 7.00 | ITA 55555 | ROLLMOP'S 4 |
| 01:36:59 | 3.093 | 01:35:08:43 | |
8 | 8.00 | FRA 38116 | FEELING GOOD |
| 01:33:53 | 3.195 | 01:35:11:86 | |
9 | 9.00 | FRA 37038 | CAPELLA |
| 01:37:29 | 3.077 | 01:35:49:56 | |
10 | 10.00 | FRA 38834 | NAUTIPLUS GEROUL |
| 01:37:06 | 3.090 | 01:35:56:08 | |
11 | 11.00 | FRA 9684 | HATHOR III |
| 01:39:08 | 3.026 | 01:36:09:56 | |
12 | 12.00 | FRA 9274 | PATITIFA |
| 01:33:41 | 3.202 | 01:37:14:59 | |
13 | 13.00 | ITA 16320 | FLASH |
| 01:40:30 | 2.985 | 01:39:59:85 | |
14 | 14.00 | FRA 16689 | ENTREPRISE QUESTAIGNE |
| 01:43:09 | 2.908 | 01:40:40:46 | |
15 | 15.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
| 01:40:35 | 2.983 | 01:40:47:07 | |
16 | 16.00 | FRA 9628 | NO EXCAPE |
| 01:38:14 | 3.054 | 01:41:34:39 | |
17 | 17.00 | FRA 43652 | LOEN GOUEZ |
| 01:42:55 | 2.915 | 01:41:47:07 | |
18 | 18.00 | FRA 38618 | H-PLUS |
| 01:41:10 | 2.965 | 01:44:24:23 | |
19 | 19.00 | FRA 9580 | GALANGA |
| 01:42:46 | 2.919 | 01:44:30:82 | |
20 | 20.00 | FRA 39878 | EPSILON |
| 01:45:55 | 2.832 | 01:44:45:09 | |
21 | 21.00 | MON 317 |
| 01:50:14 | 2.721 | 01:44:49:91 | ||
22 | 22.00 | FRA 9745 | INTERCEPT |
| 01:49:53 | 2.730 | 01:46:41:80 | |
23 | 23.00 | FRA 38846 | LIBERTE |
| 01:47:32 | 2.790 | 01:48:42:97 | |
24 | 24.00 | FRA 482 | FANTASME |
| 02:02:18 | 2.453 | 01:50:55:56 | |
25 | 25.00 | FRA 44068 | MERIDIO |
| 01:51:22 | 2.694 | 01:51:55:41 | |
26 | 26.00 | FRA 35520 | ASTA LA VISTA |
| 01:49:24 | 2.742 | 01:52:08:10 | |
--- | 28.00 | FRA 43853 | SOLENN |
| 02:02:18 | BFD |
HURY Jean-michel GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury