QUADRASOLO MEDITERRANEE 2016 Classement provisoire course 6 - Groupe DUO (DUO) 25/08/2016 à 09:51 h. - Parcours : 36 M - coeff.: 1 (ETAPE 5) |
27 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 18359 | LONG NOSE X |
| 05:00:40 | 7.184 | 05:15:05:92 | |
2 | 2.00 | FRA 39430 |
| 05:03:22 | 7.120 | 05:15:30:07 | ||
3 | 3.00 | FRA 38563 |
| 05:24:24 | 6.658 | 05:21:09:36 | ||
4 | 4.00 | FRA 1437 | WEEK END MILLIONNAIRE |
| 05:06:57 | 7.037 | 05:21:41:01 | |
5 | 5.00 | FRA 28628 | CHARTE DU PLAISANSIER |
| 05:20:11 | 6.746 | 05:26:16:01 | |
6 | 6.00 | FRA 38834 | NAUTIPLUS GEROUL |
| 05:30:53 | 6.528 | 05:26:54:76 | |
7 | 7.00 | FRA 36663 | PARADOXE |
| 05:30:39 | 6.533 | 05:28:39:96 | |
8 | 8.00 | FRA 43853 | SOLENN |
| 05:14:47 | 6.862 | 05:30:12:46 | |
9 | 9.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
| 05:30:47 | 6.530 | 05:31:26:69 | |
10 | 10.00 | FRA 9628 | NO EXCAPE |
| 05:29:59 | 6.546 | 05:41:12:16 | |
11 | 11.00 | FRA 9274 | PATITIFA |
| 05:30:36 | 6.534 | 05:43:09:76 | |
12 | 12.00 | FRA 38116 | FEELING GOOD |
| 05:43:14 | 6.293 | 05:48:02:31 | |
13 | 13.00 | FRA 9580 | GALANGA |
| 05:43:04 | 6.296 | 05:48:53:92 | |
14 | 14.00 | FRA 9684 | HATHOR III |
| 06:04:02 | 5.934 | 05:53:06:74 | |
15 | 15.00 | ITA 55555 | ROLLMOP'S 4 |
| 06:02:17 | 5.962 | 05:55:23:99 | |
16 | 16.00 | FRA 16689 | ENTREPRISE QUESTAIGNE |
| 06:07:41 | 5.875 | 05:58:51:53 | |
17 | 17.00 | FRA 37038 | CAPELLA |
| 06:05:16 | 5.913 | 05:59:03:42 | |
18 | 18.00 | FRA 39878 | EPSILON |
| 06:04:18 | 5.929 | 06:00:17:56 | |
19 | 19.00 | ITA 16320 | FLASH |
| 06:03:07 | 5.949 | 06:01:18:06 | |
20 | 20.00 | FRA 43652 | LOEN GOUEZ |
| 06:07:48 | 5.873 | 06:03:45:25 | |
21 | 21.00 | MON 317 |
| 06:27:27 | 5.575 | 06:08:27:89 | ||
22 | 22.00 | FRA 9745 | INTERCEPT |
| 06:20:29 | 5.677 | 06:09:26:96 | |
23 | 23.00 | FRA 35520 | ASTA LA VISTA |
| 06:06:09 | 5.899 | 06:15:18:22 | |
24 | 24.00 | FRA 44068 | MERIDIO |
| 06:29:14 | 5.549 | 06:31:10:77 | |
25 | 25.00 | FRA 38618 | H-PLUS |
| 06:28:29 | 5.560 | 06:40:54:88 | |
--- | 28.00 | FRA 482 | FANTASME |
| DNF | |||
--- | 28.00 | FRA 38846 | LIBERTE |
| DNF |
HURY Jean-michel GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury