QUADRASOLO MEDITERRANEE 2016 Classement provisoire course 7 - Groupe DUO (DUO) 26/08/2016 à 11:10 h. - Parcours : 6.1 M - coeff.: 1, non retirable (COURSE 7) |
27 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38563 |
| 01:12:22 | 5.058 | 01:11:38:58 | ||
2 | 2.00 | FRA 28628 | CHARTE DU PLAISANSIER |
| 01:11:22 | 5.128 | 01:12:43:35 | |
3 | 3.00 | FRA 1437 | WEEK END MILLIONNAIRE |
| 01:09:28 | 5.269 | 01:12:48:06 | |
4 | 4.00 | FRA 38834 | NAUTIPLUS GEROUL |
| 01:13:59 | 4.947 | 01:13:05:73 | |
5 | 5.00 | FRA 18359 | LONG NOSE X |
| 01:10:00 | 5.229 | 01:13:21:60 | |
6 | 6.00 | FRA 36663 | PARADOXE |
| 01:14:07 | 4.938 | 01:13:40:31 | |
7 | 7.00 | FRA 39430 |
| 01:11:07 | 5.146 | 01:13:57:67 | ||
8 | 8.00 | ITA 16320 | FLASH |
| 01:16:14 | 4.801 | 01:15:51:13 | |
9 | 9.00 | FRA 9274 | PATITIFA |
| 01:13:23 | 4.988 | 01:16:10:31 | |
10 | 10.00 | FRA 9684 | HATHOR III |
| 01:18:36 | 4.656 | 01:16:14:52 | |
11 | 11.00 | ITA 55555 | ROLLMOP'S 4 |
| 01:18:26 | 4.666 | 01:16:56:58 | |
12 | 12.00 | FRA 9628 | NO EXCAPE |
| 01:15:07 | 4.872 | 01:17:40:23 | |
13 | 13.00 | FRA 39878 | EPSILON |
| 01:18:53 | 4.640 | 01:18:00:93 | |
14 | 14.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
| 01:18:03 | 4.689 | 01:18:12:36 | |
15 | 15.00 | FRA 482 | FANTASME |
| 01:26:54 | 4.212 | 01:18:49:09 | |
16 | 16.00 | FRA 43652 | LOEN GOUEZ |
| 01:19:46 | 4.588 | 01:18:53:35 | |
17 | 17.00 | FRA 37038 | CAPELLA |
| 01:21:16 | 4.504 | 01:19:53:10 | |
18 | 18.00 | FRA 43853 | SOLENN |
| 01:17:00 | 4.753 | 01:20:46:38 | |
19 | 19.00 | FRA 9745 | INTERCEPT |
| 01:25:05 | 4.302 | 01:22:36:95 | |
20 | 20.00 | FRA 16689 | CAPTAIN FLINT |
| 01:25:26 | 4.284 | 01:23:22:97 | |
21 | 21.00 | FRA 38116 | FEELING GOOD |
| 01:22:26 | 4.440 | 01:23:35:24 | |
22 | 22.00 | MON 317 |
| 01:28:12 | 4.150 | 01:23:52:69 | ||
23 | 23.00 | FRA 44068 | MERIDIO |
| 01:25:21 | 4.288 | 01:25:46:60 | |
24 | 24.00 | FRA 35520 | ASTA LA VISTA |
| 01:24:02 | 4.355 | 01:26:08:05 | |
25 | 25.00 | FRA 38618 | H-PLUS |
| 01:23:47 | 4.368 | 01:26:27:86 | |
26 | 26.00 | FRA 38846 | LIBERTE |
| 01:28:20 | 4.143 | 01:29:18:30 | |
--- | 28.00 | FRA 9580 | GALANGA |
| DNS |
HURY Jean-michel GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury