Quadra Solo Duo Méditerrannée 2018 Classement provisoire course 1 - Groupe DUO (Groupe Duo) 26/08/2018 à 16:06 h. - Parcours : 13 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38074 | EXPRESSO SEATEX |
| 01:45:28 | 7.396 | 01:44:31:04 | |
2 | 2.00 | 555 | GIVE ME FIVE 998 |
| 01:39:18 | 7.855 | 01:44:45:68 | |
3 | 3.00 | 15663 | GODZILLA 2 |
| 01:44:39 | 7.453 | 01:45:22:95 | |
4 | 4.00 | 38387 | AR WECH ALL |
| 01:47:07 | 7.282 | 01:46:41:29 | |
5 | 5.00 | 38013 | JUBILATIONS |
| 01:47:49 | 7.235 | 01:48:01:93 | |
6 | 6.00 | 37454 | ROSTANBAR 2 |
| 01:48:25 | 7.194 | 01:48:05:48 | |
7 | 7.00 | 38563 | MAGIC SEA |
| 01:49:48 | 7.104 | 01:48:42:12 | |
8 | 8.00 | 37102 | ILOGAN |
| 01:50:53 | 7.034 | 01:49:39:81 | |
9 | 9.00 | 36663 | PARADOXE |
| 01:51:49 | 6.976 | 01:50:08:36 | |
10 | 10.00 | 44608 | HATHOR 5 |
| 01:51:43 | 6.982 | 01:51:36:29 | |
11 | 11.00 | 43934 | ON LINE |
| 01:52:25 | 6.938 | 01:52:58:72 | |
12 | 12.00 | 81 | SEMPRE LEONE |
| 01:47:43 | 7.241 | 01:54:17:24 | |
13 | 13.00 | 37964 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 01:47:40 | 7.245 | 01:54:20:52 | |
14 | 14.00 | 39243 | SCHEGGIA |
| 01:54:46 | 6.796 | 01:54:32:22 | |
15 | 15.00 | 38737 | AR LOCA |
| 01:57:08 | 6.659 | 01:55:36:63 | |
16 | 16.00 | 9274 | PATITIFA |
| 01:50:50 | 7.038 | 01:55:49:25 | |
17 | 17.00 | 55555 | ROLLMOP'S 4 |
| 02:00:30 | 6.473 | 01:57:00:33 | |
18 | 18.00 | 49 |
| 01:51:38 | 6.987 | 01:59:13:46 | ||
19 | 19.00 | 28028 |
| 02:07:14 | 6.130 | 02:00:29:39 | ||
20 | 20.00 | 1304 | LOVITANA |
| 02:05:50 | 6.199 | 02:02:48:80 |
KORHEL Georges GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury