Quadra Solo Duo Méditerrannée 2018 Classement provisoire course 4 - Groupe DUO (Groupe Duo) 29/08/2018 à 16:57 h. - Parcours : 6.2 M - coeff.: 1 (COURSE 4) |
20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 15663 | GODZILLA 2 |
| 01:03:23 | 5.869 | 01:03:49:62 | |
2 | 2.00 | 38074 | EXPRESSO SEATEX |
| 01:04:37 | 5.757 | 01:04:02:10 | |
3 | 3.00 | 555 | GIVE ME FIVE 998 |
| 01:01:09 | 6.083 | 01:04:30:79 | |
4 | 4.00 | 38387 | AR WECH ALL |
| 01:05:17 | 5.698 | 01:05:01:33 | |
5 | 5.00 | 37102 | ILOGAN |
| 01:06:17 | 5.612 | 01:05:33:25 | |
6 | 6.00 | 37454 | ROSTANBAR 2 |
| 01:06:33 | 5.590 | 01:06:21:02 | |
7 | 7.00 | 36663 | PARADOXE |
| 01:07:45 | 5.491 | 01:06:44:02 | |
8 | 8.00 | 38563 | MAGIC SEA |
| 01:07:37 | 5.502 | 01:06:56:43 | |
9 | 9.00 | 44608 | HATHOR 5 |
| 01:08:00 | 5.471 | 01:07:55:92 | |
10 | 10.00 | 43934 | ON LINE |
| 01:07:43 | 5.493 | 01:08:03:31 | |
11 | 11.00 | 1304 | LOVITANA |
| 01:10:26 | 5.282 | 01:08:44:57 | |
12 | 12.00 | 9274 | PATITIFA |
| 01:06:06 | 5.628 | 01:09:04:46 | |
13 | 13.00 | 38013 | JUBILATIONS |
| 01:09:44 | 5.335 | 01:09:52:36 | |
14 | 14.00 | 37964 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 01:05:55 | 5.643 | 01:10:00:21 | |
15 | 15.00 | 55555 | ROLLMOP'S 4 |
| 01:14:21 | 5.003 | 01:12:11:63 | |
16 | 16.00 | 39243 | SCHEGGIA |
| 01:13:29 | 5.062 | 01:13:20:18 | |
17 | 17.00 | 38737 | AR LOCA |
| 01:15:03 | 4.957 | 01:14:04:46 | |
18 | 18.00 | 28028 |
| 01:18:45 | 4.724 | 01:14:34:57 | ||
19 | 19.00 | 49 |
| 01:11:12 | 5.225 | 01:16:02:49 | ||
20 | 20.00 | 81 | SEMPRE LEONE |
| 01:14:30 | 4.993 | 01:19:02:67 |
KORHEL Georges GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury