Quadra Solo Duo Méditerrannée 2018 Classement provisoire course 5 - Groupe DUO (Groupe Duo) 30/08/2018 à 11:19 h. - Parcours : 35 M - coeff.: 1 (COURSE 5) |
20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38387 | AR WECH ALL |
| 04:44:30 | 7.381 | 04:43:21:72 | |
2 | 2.00 | 38074 | EXPRESSO SEATEX |
| 04:49:56 | 7.243 | 04:47:19:43 | |
3 | 3.00 | 15663 | GODZILLA 2 |
| 04:51:37 | 7.201 | 04:53:39:47 | |
4 | 4.00 | 37454 | ROSTANBAR 2 |
| 04:59:15 | 7.018 | 04:58:21:13 | |
5 | 5.00 | 36663 | PARADOXE |
| 05:04:44 | 6.891 | 05:00:09:74 | |
6 | 6.00 | 555 | GIVE ME FIVE 998 |
| 04:46:09 | 7.339 | 05:01:53:29 | |
7 | 7.00 | 37102 | ILOGAN |
| 05:05:41 | 6.870 | 05:02:19:25 | |
8 | 8.00 | 38563 | MAGIC SEA |
| 05:11:57 | 6.732 | 05:08:49:83 | |
9 | 9.00 | 9274 | PATITIFA |
| 04:55:49 | 7.099 | 05:09:07:70 | |
10 | 10.00 | 43934 | ON LINE |
| 05:07:52 | 6.821 | 05:09:24:36 | |
11 | 11.00 | 38013 | JUBILATIONS |
| 05:11:22 | 6.744 | 05:11:59:36 | |
12 | 12.00 | 44608 | HATHOR 5 |
| 05:12:52 | 6.712 | 05:12:33:22 | |
13 | 13.00 | 37964 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 05:05:00 | 6.885 | 05:23:54:60 | |
14 | 14.00 | 1304 | LOVITANA |
| 05:37:20 | 6.225 | 05:29:14:24 | |
15 | 15.00 | 38737 | AR LOCA |
| 05:38:58 | 6.195 | 05:34:33:60 | |
16 | 16.00 | 55555 | ROLLMOP'S 4 |
| 05:45:50 | 6.072 | 05:35:48:25 | |
17 | 17.00 | 39243 | SCHEGGIA |
| 05:40:18 | 6.171 | 05:39:37:16 | |
18 | 18.00 | 49 |
| 05:23:38 | 6.489 | 05:45:38:42 | ||
19 | 19.00 | 28028 |
| 06:07:32 | 5.714 | 05:48:03:24 | ||
20 | 20.00 | 81 | SEMPRE LEONE |
| 05:44:03 | 6.104 | 06:05:02:22 |
KORHEL Georges GRAINGER Tom
Président du Comité de Course
Président du Jury