QUADRASOLO MEDITERRANEE 2013 Classement provisoire course 4 - Groupe DUO (DOUBLE) 29/08/2013 à 13:22 h. - Parcours : 8 M - coeff.: 1 (COURSE 4) |
37 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1437 | WEEK END MILLIONAIRE |
| 01:43:10 | 4.653 | 01:48:19:50 | |
2 | 2.00 | 37631 | SOLENN |
| 01:51:27 | 4.307 | 01:50:40:19 | |
3 | 3.00 | 36669 | AXA-102°SUD |
| 01:52:15 | 4.276 | 01:51:48:06 | |
4 | 4.00 | 43615 | PAUCLEMAX |
| 01:51:01 | 4.324 | 01:52:14:27 | |
5 | 5.00 | 35911 | TELEMAQUE |
| 01:52:52 | 4.253 | 01:52:38:45 | |
6 | 6.00 | 38116 | KEY WEST |
| 01:53:15 | 4.238 | 01:55:30:90 | |
7 | 7.00 | 38109 |
| 01:55:34 | 4.153 | 01:56:01:73 | ||
8 | 8.00 | 36663 | PARADOXE |
| 01:56:37 | 4.116 | 01:56:09:01 | |
9 | 9.00 | 16532 | OVERDOSE BRAVO |
| 02:05:54 | 3.813 | 01:57:42:99 | |
10 | 10.00 | 43504 |
| 01:58:20 | 4.056 | 01:58:12:90 | ||
11 | 11.00 | 9571 | VIRUS !!! |
| 02:04:44 | 3.848 | 01:58:44:76 | |
12 | 12.00 | 38100 | ALLADIN SANE |
| 02:02:06 | 3.931 | 01:58:48:19 | |
13 | 13.00 | 34648 | ESPRIT SUD |
| 01:59:00 | 4.034 | 01:59:07:14 | |
14 | 14.00 | 38387 | AR WECH ALL |
| 01:58:41 | 4.044 | 01:59:16:60 | |
15 | 15.00 | 9684 | HATHOR III |
| 02:02:24 | 3.922 | 01:59:27:74 | |
16 | 16.00 | 19385 | AQUARIUS |
| 02:06:44 | 3.787 | 02:00:00:98 | |
17 | 17.00 | 37150 | LEON IV |
| 02:00:25 | 3.986 | 02:01:01:12 | |
18 | 18.00 | 35359 | NOIX DE COCO |
| 02:08:21 | 3.740 | 02:04:22:26 | |
19 | 19.00 | 9274 | PATITIFA |
| 01:58:30 | 4.051 | 02:04:32:61 | |
20 | 20.00 | 28654 | MARGERITA |
| 02:06:45 | 3.787 | 02:06:45:00 | |
21 | 21.00 | 37038 | CAPELLA |
| 02:09:41 | 3.701 | 02:06:57:59 | |
22 | 22.00 | 9145 | KALINKA |
| 02:04:32 | 3.854 | 02:07:53:74 | |
23 | 23.00 | 9745 | LOUISE |
| 02:08:57 | 3.722 | 02:08:33:78 | |
24 | 24.00 | 9692 | FASTMANIA |
| 02:09:22 | 3.710 | 02:09:06:47 | |
25 | 25.00 | 28277 | CHANGOLO |
| 02:08:53 | 3.724 | 02:10:33:52 | |
26 | 26.00 | 37290 | SEDNA |
| 02:11:33 | 3.649 | 02:11:56:67 | |
27 | 27.00 | 15017 | MER FORCE ONE |
| 02:10:50 | 3.669 | 02:13:42:69 | |
28 | 28.00 | 28273 | SAFORIAN |
| 02:16:50 | 3.508 | 02:15:44:32 | |
29 | 29.00 | 35134 | SOLEA B |
| 02:26:33 | 3.275 | 02:18:20:59 | |
30 | 30.00 | 35368 | KASSOUMAYE KEP ! |
| 02:22:07 | 3.378 | 02:18:42:35 | |
31 | 31.00 | 2395 | SWIND'LER |
| 02:20:34 | 3.415 | 02:20:08:69 | |
32 | 32.00 | 43611 | KALLISTE |
| 02:34:29 | 3.107 | 02:30:46:54 | |
--- | 38.00 | FRA 3200 | DESPERADO |
| DNF | |||
--- | 38.00 | FRA 29198 | CALAGAN |
| DNF | |||
--- | 38.00 | FRA 37503 | ILOGAN |
| DNS | |||
--- | 38.00 | MON 38951 |
| DNS | ||||
--- | 38.00 | FRA 9291 | LORD JASON |
| DNS |
HURY Jean-michel CHERBONEL Jean andre
Président du Comité de Course
Président du Jury