SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 1 - Groupe IDA (CLASSE 4 A) 22/04/2011 à 15:10 h. - Parcours : 5.2 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36669 | AXA 102°SUD |
|
00:49:59 | 6.242 | 00:49:59:00 | |
2 | 2.00 | 37631 | SOLENN |
|
00:50:44 | 6.150 | 00:50:47:04 | |
3 | 3.00 | 37102 | JEANNE |
|
00:50:45 | 6.148 | 00:50:48:04 | |
4 | 4.00 | 34648 | ADDICTION |
|
00:52:06 | 5.988 | 00:52:09:12 | |
5 | 5.00 | 9654 | JET LAG |
|
00:51:19 | 6.080 | 00:52:14:42 | |
6 | 6.00 | 35136 | SATISFAXION |
|
00:53:16 | 5.857 | 00:53:06:41 | |
7 | 7.00 | 37234 | FURTIF |
|
00:53:28 | 5.835 | 00:53:11:96 | |
8 | 8.00 | 37269 | ALMOGAVER |
|
00:53:25 | 5.841 | 00:53:21:79 | |
9 | 9.00 | 36663 | PARADOXE |
|
00:54:20 | 5.742 | 00:54:13:48 | |
10 | 10.00 | 35815 | COMPOSITE WORKS |
|
00:54:26 | 5.732 | 00:54:35:79 | |
11 | 11.00 | 29371 | COSINUS X |
|
00:54:49 | 5.692 | 00:54:42:42 | |
12 | 12.00 | 9546 | ASCEA CADARACHE |
|
00:55:30 | 5.622 | 00:56:26:61 | |
13 | 13.00 | 28851 | CEDILLE 4 |
|
00:55:43 | 5.600 | 00:56:33:14 | |
14 | 14.00 | 2395 | SWINDLER |
|
00:56:54 | 5.483 | 00:57:21:31 | |
15 | 15.00 | 291 | SOLEA |
|
00:57:28 | 5.429 | 00:57:45:24 | |
16 | 16.00 | 37150 | LEON IV |
|
00:58:33 | 5.329 | 00:58:50:56 | |
17 | 17.00 | 37291 | AIDA |
|
00:58:58 | 5.291 | 00:58:54:46 | |
18 | 18.00 | 28862 | IMPULSION 4 |
|
01:04:55 | 4.806 | 01:05:22:26 | |
19 | 19.00 | 35117 | BEEP BEEP |
|
01:05:25 | 4.769 | 01:06:12:10 | |
--- | 22.00 | FRA 13 | ESTRELLA |
|
DNF | |||
--- | 22.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
|
DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc |
RAOULT Andre |