SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 1 - Groupe IDB (CLASSE 4 B) 22/04/2011 à 15:24 h. - Parcours : 5.2 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35315 | ARCHITEUTHIS |
|
00:49:59 | 6.242 | 00:49:11:01 | |
2 | 2.00 | 27807 | LE SIS |
|
00:56:09 | 5.557 | 00:49:21:35 | |
3 | 3.00 | 8038 | FANTOME |
|
00:53:24 | 5.843 | 00:49:30:10 | |
4 | 4.00 | 14707 | JEMINY |
|
00:50:38 | 6.162 | 00:49:37:24 | |
5 | 5.00 | 9579 | FIOUPELAN |
|
00:52:29 | 5.945 | 00:50:10:44 | |
6 | 6.00 | 37497 | KIMBE RED! |
|
00:51:28 | 6.062 | 00:50:35:50 | |
7 | 7.00 | 37640 | AQUILON |
|
00:51:21 | 6.076 | 00:50:40:94 | |
8 | 8.00 | 9649 | JIN TONIC |
|
00:52:48 | 5.909 | 00:51:06:62 | |
9 | 9.00 | 16532 | OVERDOSE BRAVO |
|
00:54:16 | 5.749 | 00:51:10:40 | |
10 | 10.00 | 17727 | BLUESY |
|
01:00:13 | 5.181 | 00:52:01:63 | |
11 | 11.00 | 5727 | KERTIOS 3 |
|
01:00:58 | 5.118 | 00:52:47:82 | |
12 | 12.00 | 27830 | HOBBY ONE |
|
00:53:58 | 5.781 | 00:53:25:62 | |
13 | 13.00 | 920 | H.S.B.C |
|
00:54:55 | 5.681 | 00:53:55:69 | |
14 | 14.00 | 9684 | HATHOR III |
|
00:55:09 | 5.657 | 00:54:02:82 | |
15 | 15.00 | 37100 | NO LIMIT |
|
00:55:13 | 5.650 | 00:54:06:74 | |
16 | 16.00 | 27802 | GODZILLA |
|
01:01:14 | 5.095 | 00:58:43:36 | |
17 | 17.00 | 37493 | CALELLA |
|
01:09:10 | 4.511 | 01:00:56:15 | |
18 | 18.00 | 2988 | MAESTRO |
|
01:07:17 | 4.637 | 01:02:18:26 | |
--- | 20.00 | FRA 98001 | MADRACO L'AGENCE TELECOM |
|
DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc |
RAOULT Andre |