SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 1 - Groupe IRC (CLASSE 3) 22/04/2011 à 16:46 h. - coeff.: 1 (COURSE 1) |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34634 | PRIME TIME |
|
00:57:44 | 0.000 | 00:59:34:84 | |
2 | 2.00 | 34799 | TCHIN - TCHIN |
|
00:59:49 | 0.000 | 01:01:43:84 | |
3 | 3.00 | 37495 | TAHINA |
|
01:00:24 | 0.000 | 01:02:12:72 | |
4 | 4.00 | 37506 | ARUNDO |
|
01:02:21 | 0.000 | 01:04:54:38 | |
5 | 5.00 | 1091 | ALBACOR 4 |
|
01:03:41 | 0.000 | 01:04:57:42 | |
6 | 6.00 | 9535 | KICK |
|
01:02:04 | 0.000 | 01:05:02:75 | |
7 | 7.00 | 18620 | LA NAUTIQUE 7 |
|
01:04:02 | 0.000 | 01:05:45:73 | |
8 | 8.00 | 9653 | SYNCHROME TECHNOLOGIE |
|
01:04:10 | 0.000 | 01:06:01:65 | |
9 | 9.00 | 9679 | MISS JUJU |
|
01:04:39 | 0.000 | 01:06:04:33 | |
10 | 10.00 | 208 | ALCIDIA - X |
|
01:03:53 | 0.000 | 01:06:07:15 | |
11 | 11.00 | 15096 | MISTRAL GAGNANT |
|
01:04:31 | 0.000 | 01:06:11:64 | |
12 | 12.00 | 15107 | ASACA /LA NAUTIQUE |
|
01:06:28 | 0.000 | 01:07:51:74 | |
13 | 13.00 | 34610 | ATLOG |
|
01:07:10 | 0.000 | 01:08:58:80 | |
14 | 14.00 | 37937 | OURSY |
|
01:06:48 | 0.000 | 01:09:08:28 | |
15 | 15.00 | 34259 | VILLE DE TOULON |
|
01:06:35 | 0.000 | 01:09:10:80 | |
16 | 16.00 | 34257 | LAURALBA CONSEIL |
|
01:06:42 | 0.000 | 01:09:18:07 | |
17 | 17.00 | 15017 | MER FORCE ONE |
|
01:07:44 | 0.000 | 01:09:37:79 | |
18 | 18.00 | 35128 | VITAMINE |
|
01:09:21 | 0.000 | 01:13:26:49 | |
19 | 19.00 | 15050 | CAFEAU |
|
01:12:47 | 0.000 | 01:15:02:37 | |
20 | 20.00 | 34256 | TRANSISTOR |
|
01:13:05 | 0.000 | 01:15:56:01 | |
--- | 23.00 | FRA 15112 | LA NAUTIQUE 2 |
|
DNF | |||
--- | 23.00 | FRA 37333 | BELLATRIX |
|
DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc |
RAOULT Andre |