SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe IDA (CLASSE 4 A) 22/04/2011 à 16:43 h. - coeff.: 1 (COURSE 2) |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37102 | JEANNE |
|
00:51:44 | 0.000 | 00:51:47:10 | |
2 | 2.00 | 37631 | SOLENN |
|
00:52:44 | 0.000 | 00:52:47:16 | |
3 | 3.00 | 9654 | JET LAG |
|
00:53:23 | 0.000 | 00:54:20:65 | |
4 | 4.00 | 37269 | ALMOGAVER |
|
00:54:46 | 0.000 | 00:54:42:71 | |
5 | 5.00 | 29371 | COSINUS X |
|
00:56:16 | 0.000 | 00:56:09:24 | |
6 | 6.00 | 35136 | SATISFAXION |
|
00:57:13 | 0.000 | 00:57:02:70 | |
7 | 7.00 | 37234 | FURTIF |
|
00:58:24 | 0.000 | 00:58:06:48 | |
8 | 8.00 | 34648 | ADDICTION |
|
00:58:15 | 0.000 | 00:58:18:49 | |
9 | 9.00 | 37150 | LEON IV |
|
00:58:24 | 0.000 | 00:58:41:52 | |
10 | 10.00 | 28851 | CEDILLE 4 |
|
00:57:58 | 0.000 | 00:58:50:17 | |
11 | 11.00 | 36663 | PARADOXE |
|
00:59:07 | 0.000 | 00:58:59:90 | |
12 | 12.00 | 35815 | COMPOSITE WORKS |
|
01:00:05 | 0.000 | 01:00:15:81 | |
13 | 13.00 | 37291 | AIDA |
|
01:00:34 | 0.000 | 01:00:30:36 | |
14 | 14.00 | 2395 | SWINDLER |
|
01:02:11 | 0.000 | 01:02:40:84 | |
15 | 15.00 | 35117 | BEEP BEEP |
|
01:07:52 | 0.000 | 01:08:40:86 | |
16 | 16.00 | 28862 | IMPULSION 4 |
|
01:23:08 | 0.000 | 01:23:42:91 | |
--- | 22.00 | 9546 | ASCEA CADARACHE |
|
00:58:54 | OCS | ||
--- | 22.00 | 36669 | AXA 102°SUD |
|
00:53:29 | OCS | ||
--- | 22.00 | FRA 13 | ESTRELLA |
|
DNF | |||
--- | 22.00 | FRA 291 | SOLEA |
|
DNF | |||
--- | 22.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
|
DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc |
RAOULT Andre |