SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe IDB (CLASSE 4 B) 22/04/2011 à 16:58 h. - coeff.: 1 (COURSE 2) |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27807 | LE SIS |
|
01:03:09 | 0.000 | 00:55:30:53 | |
2 | 2.00 | 16532 | OVERDOSE BRAVO |
|
01:00:02 | 0.000 | 00:56:36:68 | |
3 | 3.00 | 27802 | GODZILLA |
|
00:59:25 | 0.000 | 00:56:58:83 | |
4 | 4.00 | 37497 | KIMBE RED! |
|
00:58:24 | 0.000 | 00:57:24:43 | |
5 | 5.00 | 37100 | NO LIMIT |
|
00:58:42 | 0.000 | 00:57:31:56 | |
6 | 6.00 | 14707 | JEMINY |
|
00:58:45 | 0.000 | 00:57:34:50 | |
7 | 7.00 | 5727 | KERTIOS 3 |
|
01:06:46 | 0.000 | 00:57:49:19 | |
8 | 8.00 | 8038 | FANTOME |
|
01:02:37 | 0.000 | 00:58:02:73 | |
9 | 9.00 | 35315 | ARCHITEUTHIS |
|
00:59:00 | 0.000 | 00:58:03:36 | |
10 | 10.00 | 9579 | FIOUPELAN |
|
01:00:58 | 0.000 | 00:58:17:04 | |
11 | 11.00 | 27830 | HOBBY ONE |
|
00:59:12 | 0.000 | 00:58:36:48 | |
12 | 12.00 | 17727 | BLUESY |
|
01:08:40 | 0.000 | 00:59:19:68 | |
13 | 13.00 | 920 | H.S.B.C |
|
01:01:12 | 0.000 | 01:00:05:90 | |
14 | 14.00 | 9684 | HATHOR III |
|
01:02:27 | 0.000 | 01:01:12:06 | |
15 | 15.00 | 2988 | MAESTRO |
|
01:08:45 | 0.000 | 01:03:39:75 | |
16 | 16.00 | 37493 | CALELLA |
|
01:24:12 | 0.000 | 01:14:10:81 | |
--- | 20.00 | 37640 | AQUILON |
|
00:59:06 | OCS | ||
--- | 20.00 | 9649 | JIN TONIC |
|
00:57:18 | OCS | ||
--- | 20.00 | FRA 98001 | MADRACO L'AGENCE TELECOM |
|
DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc |
RAOULT Andre |