SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe IRC (CLASSE 3) 23/04/2011 à 12:02 h. - coeff.: 1 (COURSE 2) |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34799 | TCHIN - TCHIN |
| 01:18:26 | 0.000 | 01:20:56:59 | |
2 | 2.00 | 37506 | ARUNDO |
| 01:17:52 | 0.000 | 01:21:03:55 | |
3 | 3.00 | 34634 | PRIME TIME |
| 01:19:07 | 0.000 | 01:21:38:90 | |
4 | 4.00 | 37495 | TAHINA |
| 01:20:42 | 0.000 | 01:23:07:26 | |
5 | 5.00 | 9653 | SYNCHROME TECHNOLOGIE |
| 01:21:38 | 0.000 | 01:24:00:04 | |
6 | 6.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:22:32 | 0.000 | 01:24:20:94 | |
7 | 7.00 | 1091 | ALBACOR 4 |
| 01:25:15 | 0.000 | 01:26:57:30 | |
8 | 8.00 | 9535 | KICK |
| 01:23:05 | 0.000 | 01:27:04:28 | |
9 | 9.00 | 34257 | LAURALBA CONSEIL |
| 01:24:10 | 0.000 | 01:27:26:95 | |
10 | 10.00 | 34610 | ATLOG |
| 01:25:29 | 0.000 | 01:27:47:48 | |
11 | 11.00 | 15096 | MISTRAL GAGNANT |
| 01:26:08 | 0.000 | 01:28:22:36 | |
12 | 12.00 | 34259 | VILLE DE TOULON |
| 01:25:08 | 0.000 | 01:28:27:21 | |
13 | 13.00 | 18620 | LA NAUTIQUE 7 |
| 01:27:02 | 0.000 | 01:29:22:99 | |
14 | 14.00 | 15107 | ASACA /LA NAUTIQUE |
| 01:27:39 | 0.000 | 01:29:29:43 | |
15 | 15.00 | 15050 | CAFEAU |
| 01:27:08 | 0.000 | 01:29:50:06 | |
16 | 16.00 | 37937 | OURSY |
| 01:27:45 | 0.000 | 01:30:49:27 | |
17 | 17.00 | 208 | ALCIDIA - X |
| 01:28:13 | 0.000 | 01:31:18:25 | |
18 | 18.00 | 15017 | MER FORCE ONE |
| 01:29:34 | 0.000 | 01:32:04:47 | |
19 | 19.00 | 35128 | VITAMINE |
| 01:27:34 | 0.000 | 01:32:43:98 | |
20 | 20.00 | 37333 | BELLATRIX |
| 01:34:50 | 0.000 | 01:37:29:32 | |
--- | 23.00 | FRA 34256 | TRANSISTOR |
| DNF | |||
--- | 23.00 | FRA 15112 | LA NAUTIQUE 2 |
| DNC |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc RAOULT Andre
Président du Comité de Course
Président du Jury