SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe MON (FIRST 31.7) 22/04/2011 à 16:51 h. - coeff.: 1 (COURSE 2) |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9457 | FIRSTY II |
|
00:56:33 | 0.000 | 00:56:33:00 | |
2 | 2.00 | 9571 | VIRUS ! ! |
|
00:57:41 | 0.000 | 00:57:41:00 | |
3 | 3.00 | 35663 | SNCM CHANTIER BIZZANI |
|
00:58:11 | 0.000 | 00:58:11:00 | |
4 | 4.00 | 25641 | SAGAÏ |
|
00:58:18 | 0.000 | 00:58:18:00 | |
5 | 5.00 | 35325 | NICOLAÏS |
|
01:01:33 | 0.000 | 01:01:33:00 | |
6 | 6.00 | 35127 | EUREKA - CNTL |
|
01:06:46 | 0.000 | 01:06:46:00 | |
--- | 8.00 | FRA 36593 | ALCOR |
|
DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc |
RAOULT Andre |