SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 4 - Groupe IRC (CLASSE 3) 23/04/2011 à 16:20 h. - coeff.: 1 (COURSE 4) |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34634 | PRIME TIME |
| 00:57:46 | 0.000 | 00:59:36:91 | |
2 | 2.00 | 9653 | SYNCHROME TECHNOLOGIE |
| 00:58:20 | 0.000 | 01:00:01:50 | |
3 | 3.00 | 34799 | TCHIN - TCHIN |
| 00:58:30 | 0.000 | 01:00:22:31 | |
4 | 4.00 | 37495 | TAHINA |
| 00:58:51 | 0.000 | 01:00:36:93 | |
5 | 5.00 | 37506 | ARUNDO |
| 00:58:24 | 0.000 | 01:00:47:66 | |
6 | 6.00 | 34610 | ATLOG |
| 00:59:13 | 0.000 | 01:00:48:93 | |
7 | 7.00 | 9535 | KICK |
| 00:59:54 | 0.000 | 01:02:46:51 | |
8 | 8.00 | 15096 | MISTRAL GAGNANT |
| 01:01:24 | 0.000 | 01:02:59:78 | |
9 | 9.00 | 1091 | ALBACOR 4 |
| 01:02:28 | 0.000 | 01:03:42:96 | |
10 | 10.00 | 18620 | LA NAUTIQUE 7 |
| 01:02:07 | 0.000 | 01:03:47:62 | |
11 | 11.00 | 35128 | VITAMINE |
| 01:00:53 | 0.000 | 01:04:28:52 | |
12 | 12.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:03:06 | 0.000 | 01:04:29:29 | |
13 | 13.00 | 34257 | LAURALBA CONSEIL |
| 01:02:13 | 0.000 | 01:04:38:58 | |
14 | 14.00 | 15107 | ASACA /LA NAUTIQUE |
| 01:03:43 | 0.000 | 01:05:03:28 | |
15 | 15.00 | 37937 | OURSY |
| 01:03:26 | 0.000 | 01:05:39:21 | |
16 | 16.00 | 34259 | VILLE DE TOULON |
| 01:03:36 | 0.000 | 01:06:04:82 | |
17 | 17.00 | 15050 | CAFEAU |
| 01:04:08 | 0.000 | 01:06:07:28 | |
18 | 18.00 | 15017 | MER FORCE ONE |
| 01:04:20 | 0.000 | 01:06:08:08 | |
19 | 19.00 | 34256 | TRANSISTOR |
| 01:04:22 | 0.000 | 01:06:52:61 | |
20 | 20.00 | 37333 | BELLATRIX |
| 01:06:25 | 0.000 | 01:08:16:58 | |
--- | 23.00 | FRA 208 | ALCIDIA - X |
| DNF | |||
--- | 23.00 | FRA 15112 | LA NAUTIQUE 2 |
| DNC |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc RAOULT Andre
Président du Comité de Course
Président du Jury