SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 8 - Groupe IDA (CLASSE 4 A) 24/04/2011 à 15:19 h. - coeff.: 1 (COURSE 8) |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36669 | AXA 102°SUD |
| 00:50:58 | 0.000 | 00:50:58:00 | |
2 | 2.00 | 9654 | JET LAG |
| 00:50:30 | 0.000 | 00:51:24:54 | |
3 | 3.00 | 37291 | AIDA |
| 00:52:56 | 0.000 | 00:52:52:82 | |
4 | 4.00 | 37234 | FURTIF |
| 00:53:55 | 0.000 | 00:53:38:82 | |
5 | 5.00 | 37631 | SOLENN |
| 00:53:56 | 0.000 | 00:53:59:23 | |
6 | 6.00 | 9546 | ASCEA CADARACHE |
| 00:53:44 | 0.000 | 00:54:38:80 | |
7 | 7.00 | 35136 | SATISFAXION |
| 00:55:25 | 0.000 | 00:55:15:02 | |
8 | 8.00 | 37102 | JEANNE |
| 00:55:30 | 0.000 | 00:55:33:33 | |
9 | 9.00 | 34648 | ADDICTION |
| 00:55:39 | 0.000 | 00:55:42:33 | |
10 | 10.00 | 29371 | COSINUS X |
| 00:55:55 | 0.000 | 00:55:48:29 | |
11 | 11.00 | 37269 | ALMOGAVER |
| 00:55:56 | 0.000 | 00:55:52:64 | |
12 | 12.00 | 36663 | PARADOXE |
| 00:56:10 | 0.000 | 00:56:03:26 | |
13 | 13.00 | 28851 | CEDILLE 4 |
| 00:56:18 | 0.000 | 00:57:08:67 | |
14 | 14.00 | 35815 | COMPOSITE WORKS |
| 00:57:27 | 0.000 | 00:57:37:34 | |
15 | 15.00 | 37150 | LEON IV |
| 00:57:44 | 0.000 | 00:58:01:32 | |
16 | 16.00 | 28862 | IMPULSION 4 |
| 00:58:23 | 0.000 | 00:58:47:52 | |
17 | 17.00 | 291 | SOLEA |
| 00:58:39 | 0.000 | 00:58:56:59 | |
18 | 18.00 | 2395 | SWINDLER |
| 00:58:29 | 0.000 | 00:58:57:07 | |
19 | 19.00 | 13 | ESTRELLA |
| 00:58:50 | 0.000 | 00:59:11:18 | |
20 | 20.00 | 35117 | BEEP BEEP |
| 00:59:16 | 0.000 | 00:59:58:67 | |
--- | 22.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
| DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc RAOULT Andre
Président du Comité de Course
Président du Jury