SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 9 - Groupe IDA (CLASSE 4 A) 24/04/2011 à 16:52 h. - coeff.: 1 (COURSE 9) |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36669 | AXA 102°SUD |
| 00:40:19 | 0.000 | 00:40:19:00 | |
2 | 2.00 | 9654 | JET LAG |
| 00:40:31 | 0.000 | 00:41:14:75 | |
3 | 3.00 | 37269 | ALMOGAVER |
| 00:41:25 | 0.000 | 00:41:22:51 | |
4 | 4.00 | 37631 | SOLENN |
| 00:41:27 | 0.000 | 00:41:29:48 | |
5 | 5.00 | 37102 | JEANNE |
| 00:42:24 | 0.000 | 00:42:26:54 | |
6 | 6.00 | 37291 | AIDA |
| 00:42:39 | 0.000 | 00:42:36:44 | |
7 | 7.00 | 35136 | SATISFAXION |
| 00:42:59 | 0.000 | 00:42:51:26 | |
8 | 8.00 | 29371 | COSINUS X |
| 00:43:06 | 0.000 | 00:43:00:82 | |
9 | 9.00 | 36663 | PARADOXE |
| 00:43:46 | 0.000 | 00:43:40:74 | |
10 | 10.00 | 34648 | ADDICTION |
| 00:44:26 | 0.000 | 00:44:28:66 | |
11 | 11.00 | 28851 | CEDILLE 4 |
| 00:44:08 | 0.000 | 00:44:47:72 | |
12 | 12.00 | 35815 | COMPOSITE WORKS |
| 00:44:42 | 0.000 | 00:44:50:04 | |
13 | 13.00 | 37150 | LEON IV |
| 00:44:41 | 0.000 | 00:44:54:40 | |
14 | 14.00 | 9546 | ASCEA CADARACHE |
| 00:44:31 | 0.000 | 00:45:16:40 | |
15 | 15.00 | 37234 | FURTIF |
| 00:45:52 | 0.000 | 00:45:38:24 | |
16 | 16.00 | 13 | ESTRELLA |
| 00:45:35 | 0.000 | 00:45:51:41 | |
17 | 17.00 | 291 | SOLEA |
| 00:45:46 | 0.000 | 00:45:59:73 | |
18 | 18.00 | 28862 | IMPULSION 4 |
| 00:46:32 | 0.000 | 00:46:51:54 | |
19 | 19.00 | 2395 | SWINDLER |
| 00:47:37 | 0.000 | 00:47:59:85 | |
20 | 20.00 | 35117 | BEEP BEEP |
| 00:49:54 | 0.000 | 00:50:29:92 | |
--- | 22.00 | FRA 38013 | JUBILATIONS |
| DNF |
ROUSSANGE Paul/DOUROUX J.Marc RAOULT Andre
Président du Comité de Course
Président du Jury