SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2014 Classement provisoire course 4 - Groupe IRA (CLASSES IRC 1/IRC 2) 19/04/2014 à 14:42 h. - Parcours : 12 M - coeff.: 1 (COURSE 4) |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35559 | GLEN ELLEN 5 |
| 01:32:04 | 7.820 | 01:40:10:11 | |
2 | 2.00 | 022 | GLEN ELLEN 22 |
| 01:22:22 | 8.741 | 01:40:24:29 | |
3 | 3.00 | 9506 | LADY FIRST |
| 01:26:31 | 8.322 | 01:40:42:32 | |
4 | 4.00 | 38489 | ALIZEE |
| 01:29:09 | 8.076 | 01:41:21:81 | |
5 | 5.00 | 15043 | TY SOLEIL |
| 01:28:02 | 8.179 | 01:42:07:12 | |
6 | 6.00 | 19331 | TACTIC |
| 01:34:06 | 7.651 | 01:45:23:52 | |
7 | 7.00 | 3098L | TIXWAVE |
| 01:31:19 | 7.885 | 01:46:01:11 | |
8 | 8.00 | 1953 | S F S |
| 01:04:13 | 11.212 | 01:47:26:06 | |
9 | 9.00 | 37531 | VERTIGO |
| 01:37:03 | 7.419 | 01:47:55:17 | |
10 | 10.00 | 19 | TEAM VISON FUTURE |
| 01:26:56 | 8.282 | 01:47:58:27 | |
11 | 11.00 | 78 | SL ENERGIES - GROUPE/FASTWAVE |
| 01:40:09 | 7.189 | 01:49:03:80 | |
12 | 12.00 | 4202 | GENAPI |
| 01:28:01 | 8.180 | 01:49:24:28 | |
13 | 13.00 | 900 | MAGIC TWELVE |
| 01:31:38 | 7.857 | 01:49:24:61 | |
14 | 14.00 | 9699 | ADRENALINE |
| 01:34:55 | 7.586 | 01:50:57:45 | |
15 | 15.00 | 8950 | ECBATANE |
| 01:35:43 | 7.522 | 01:51:13:36 | |
16 | 16.00 | 43520 | AZZAHR |
| 01:40:45 | 7.146 | 01:51:25:76 | |
17 | 17.00 | 35970 | LA NAUTIQUE 8 |
| 01:41:40 | 7.082 | 01:52:38:80 | |
18 | 18.00 | 1544 | VITO 2 |
| 01:42:21 | 7.035 | 01:54:50:20 | |
19 | 19.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 01:47:44 | 6.683 | 01:56:21:12 | |
20 | 20.00 | NZ 1 | MERLIN |
| 01:47:37 | 6.690 | 01:57:31:04 | |
--- | 22.00 | MLT 5301 | DRALION |
| DNS |
KORHEL /GUERMOND VELAY Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Jury