SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2014 Classement provisoire course 7 - Groupe IRC (CLASSE IRC3) 20/04/2014 à 16:18 h. - Parcours : 8.5 M - coeff.: 1 (COURSE 7) |
23 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 76 | LOL |
| 01:01:08 | 8.342 | 01:04:44:41 | |
2 | 2.00 | 34541 | SLOUGHI |
| 01:01:51 | 8.246 | 01:05:59:63 | |
3 | 3.00 | 34799 | TCHIN TCHIN |
| 01:04:22 | 7.923 | 01:06:13:99 | |
4 | 4.00 | 9654 | JETLAG |
| 01:07:51 | 7.517 | 01:08:43:92 | |
5 | 5.00 | 1437 | WEEK END MILLIONAIRE |
| 01:05:44 | 7.759 | 01:09:24:86 | |
6 | 6.00 | 37495 | TAHINA |
| 01:08:08 | 7.485 | 01:09:37:93 | |
7 | 7.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 01:07:38 | 7.541 | 01:09:39:74 | |
8 | 8.00 | 35019 | JOIA |
| 01:09:34 | 7.331 | 01:11:26:69 | |
9 | 9.00 | 9535 | KICK |
| 01:09:30 | 7.338 | 01:12:08:46 | |
10 | 10.00 | 9653 | U.S GEZELEC C.N.T.L |
| 01:10:59 | 7.185 | 01:12:49:73 | |
11 | 11.00 | 9597 | DESIRADE |
| 01:10:29 | 7.236 | 01:12:52:78 | |
12 | 12.00 | 9580 | GALANGA |
| 01:12:14 | 7.060 | 01:13:40:68 | |
13 | 13.00 | 7117 | YENAEL 3 |
| 01:12:35 | 7.026 | 01:13:44:68 | |
14 | 14.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:13:17 | 6.959 | 01:14:18:55 | |
15 | 15.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 01:11:08 | 7.170 | 01:14:28:59 | |
16 | 16.00 | 37506 | GIOGIO X |
| 01:13:01 | 6.985 | 01:15:47:47 | |
17 | 17.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 01:14:42 | 6.827 | 01:16:07:15 | |
18 | 18.00 | 38846 | LIBERTE |
| 01:16:48 | 6.641 | 01:17:52:51 | |
19 | 19.00 | 37937 | OURSY |
| 01:17:52 | 6.550 | 01:19:16:09 | |
20 | 20.00 | 35988 | ARES |
| 01:17:22 | 6.592 | 01:20:09:11 | |
--- | 24.00 | BEL 453 | GIN TONIC |
| DNF | |||
--- | 24.00 | FRA 15096 | MISTRAL GAGNANT |
| DNF | |||
--- | 24.00 | FRA 29730 | JOKER |
| DNF |
KORHEL /GUERMOND/DESPIERRES VELAY Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Jury