SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 1 - Groupe GRA (IRC 1 ET IRC 2) 04/04/2015 à 11:05 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 19 | TEAM VISON FUTURE |
| 01:22:38 | 7.261 | 01:42:32:87 | |
2 | 2.00 | 45036 | APHRODITE | 01:28:15 | 6.799 | 01:43:20:44 | ||
3 | 3.00 | 38489 | ALIZEE |
| 01:32:43 | 6.471 | 01:45:14:00 | |
4 | 4.00 | 35559 | GLEN ELLEN V |
| 01:37:45 | 6.138 | 01:46:09:39 | |
5 | 5.00 | 4202 | GENAPI |
| 01:25:37 | 7.008 | 01:46:15:01 | |
6 | 6.00 | 9747 | EXOCET |
| 01:36:32 | 6.215 | 01:46:51:74 | |
7 | 7.00 | 78 | SL ENERGIES GROUPE FAST WAVE |
| 01:38:17 | 6.105 | 01:47:01:83 | |
8 | 8.00 | 34645 | GERANIUM KILLER |
| 01:39:28 | 6.032 | 01:49:30:76 | |
9 | 9.00 | 900 | MAGIC TWELVE |
| 01:32:36 | 6.479 | 01:50:44:97 | |
10 | 10.00 | 9699 | INDIGO SURFACE |
| 01:36:13 | 6.236 | 01:52:05:54 | |
11 | 11.00 | 35421 | VITO 2 |
| 01:43:30 | 5.797 | 01:52:30:27 | |
12 | 12.00 | 022 | GLEN ELLEN VEINTIDOS |
| 01:33:32 | 6.415 | 01:54:01:02 | |
13 | 13.00 | 1953 | SFS |
| 01:10:34 | 8.503 | 01:55:52:22 | |
14 | 14.00 | 5757 | COYOTE |
| 01:33:03 | 6.448 | 01:56:13:16 | |
15 | 15.00 | 9776 | ARTEMIS |
| 01:44:29 | 5.743 | 01:56:55:01 | |
16 | 16.00 | 39406 | COULEUR SOLEIL |
| 01:48:54 | 5.510 | 01:57:56:32 | |
17 | 17.00 | 555 | GIVE ME FIVE |
| 01:43:26 | 5.801 | 02:00:11:37 | |
18 | 18.00 | 8950 | ECBATANE |
| 01:44:47 | 5.726 | 02:00:42:62 | |
19 | 19.00 | 019 | VILLE DE GENEVE/CARREFOUR/ADDICTIONS | 01:45:18 | 5.698 | 02:01:12:01 | ||
20 | 20.00 | 7272 | ARTFUL |
| 01:50:19 | 5.439 | 02:01:40:75 | |
21 | 21.00 | 1 | MERLIN |
| 01:53:45 | 5.275 | 02:03:52:42 | |
--- | 26.00 | 60101 | AROBAS |
| DNF | |||
--- | 26.00 | 15043 | TY SOLEIL |
| DNF | |||
--- | 26.00 | GBR917R | ANDRASTA |
| DNF | |||
--- | 26.00 | 35970 | LA NAUTIQUE 8 |
| DNF |
NUTTE Jerome HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury