
| SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 1 - Groupe IR3 (IRC GROUPE 3) 04/04/2015 à 11:14 h. - Parcours : 8 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
31 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 43739 | EURO-VOILES |
| 01:22:25 | 5.824 | 01:26:32:24 | |
| 2 | 2.00 | 39430 | TIP |
| 01:22:50 | 5.795 | 01:26:38:62 | |
| 3 | 3.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 01:24:44 | 5.665 | 01:27:06:35 | |
| 4 | 4.00 | 38749 | CHENAPAN 3 |
| 01:24:19 | 5.693 | 01:28:06:65 | |
| 5 | 5.00 | 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE |
| 01:24:41 | 5.668 | 01:29:10:29 | |
| 6 | 6.00 | 9597 | DESIRADE |
| 01:26:32 | 5.547 | 01:29:18:14 | |
| 7 | 7.00 | 34799 | TCHIN-TCHIN |
| 01:27:08 | 5.509 | 01:29:34:38 | |
| 8 | 8.00 | 9535 | KICK |
| 01:27:05 | 5.512 | 01:30:07:87 | |
| 9 | 9.00 | 9654 | JETLAG |
| 01:29:51 | 5.342 | 01:30:55:69 | |
| 10 | 10.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 01:27:44 | 5.471 | 01:31:14:56 | |
| 11 | 11.00 | 36920 | DARE DARE |
| 01:29:36 | 5.357 | 01:31:34:27 | |
| 12 | 12.00 | 9580 | GALANGA |
| 01:30:51 | 5.283 | 01:32:40:02 | |
| 13 | 13.00 | 29367 | IGUANE SUN |
| 01:31:52 | 5.225 | 01:32:47:12 | |
| 14 | 14.00 | 37495 | TAHINA SOCAFLUID DPMF |
| 01:32:01 | 5.216 | 01:34:02:46 | |
| 15 | 15.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:33:06 | 5.156 | 01:34:13:03 | |
| 16 | 16.00 | 34541 | SLOUGHI |
| 01:29:01 | 5.392 | 01:34:21:46 | |
| 17 | 17.00 | 76 | LOL |
| 01:28:51 | 5.402 | 01:34:21:52 | |
| 18 | 18.00 | 36772 | SLALOM |
| 01:28:18 | 5.436 | 01:34:34:15 | |
| 19 | 19.00 | 9653 | TUARA |
| 01:32:40 | 5.180 | 01:35:04:56 | |
| 20 | 20.00 | 9766 | DELOS |
| 01:32:04 | 5.214 | 01:35:50:48 | |
| 21 | 21.00 | 4018 | JACANDA |
| 01:29:55 | 5.338 | 01:36:07:25 | |
| 22 | 22.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 01:30:01 | 5.332 | 01:36:29:87 | |
| 23 | 23.00 | 43639 | TWINL |
| 01:33:15 | 5.147 | 01:37:21:18 | |
| 24 | 24.00 | 37937 | OURSY |
| 01:35:49 | 5.010 | 01:37:32:48 | |
| 25 | 25.00 | 38846 | LIBERTE |
| 01:37:22 | 4.930 | 01:38:32:10 | |
| 26 | 26.00 | 36577 | MARDJANE |
| 01:34:59 | 5.054 | 01:39:32:55 | |
| 27 | 27.00 | 1952 | ANIMAL |
| 01:38:39 | 4.866 | 01:42:12:08 | |
| 28 | 28.00 | 35988 | ARES |
| 01:39:56 | 4.803 | 01:43:07:87 | |
| 29 | 29.00 | 15107 | LA NAUTIQUE 1 |
| 01:42:29 | 4.684 | 01:43:48:93 | |
| 30 | 30.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 01:43:19 | 4.646 | 01:45:16:78 | |
| --- | 32.00 | 43776 | FARWEST |
| DNF |
NUTTE Jerome HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury