SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 1 - Groupe IR4 (IRC GROUPE 4) 04/04/2015 à 11:14 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (COURSE 1) |
27 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 43718 | SUN DAY |
| 00:55:02 | 4.906 | 00:55:08:60 | |
2 | 2.00 | 38563 | ATLOG |
| 00:56:05 | 4.814 | 00:56:01:63 | |
3 | 3.00 | 35911 | TELEMAQUE |
| 00:56:41 | 4.763 | 00:56:13:79 | |
4 | 4.00 | 38834 | NAUTIPLUS GEROUL |
| 00:57:54 | 4.663 | 00:57:22:73 | |
5 | 5.00 | 36663 | PARADOXE |
| 00:57:49 | 4.670 | 00:57:31:65 | |
6 | 6.00 | 37631 | SOLENN |
| 00:58:11 | 4.641 | 00:57:39:58 | |
7 | 7.00 | 25641 | SAGAÏ |
| 01:00:50 | 4.438 | 00:57:43:85 | |
8 | 8.00 | 9571 | VIRUS!! |
| 01:01:20 | 4.402 | 00:58:19:68 | |
9 | 9.00 | 37269 | ALMOGAVER |
| 00:59:28 | 4.540 | 00:59:06:59 | |
10 | 10.00 | 37503 | ILOGAN |
| 01:01:16 | 4.407 | 00:59:47:77 | |
11 | 11.00 | 37497 | KIMBE RED ! |
| 01:01:26 | 4.395 | 01:00:01:22 | |
12 | 12.00 | 43652 | LOEN GOUEZ |
| 01:01:12 | 4.412 | 01:00:42:62 | |
13 | 13.00 | 15023 | GERONIMO |
| 01:01:34 | 4.385 | 01:01:11:83 | |
14 | 14.00 | 9684 | HATHOR 3 |
| 01:03:00 | 4.286 | 01:01:17:94 | |
15 | 15.00 | 38109 | YAO -Y.C.P.R |
| 01:01:58 | 4.357 | 01:01:24:53 | |
16 | 16.00 | 27008 | BROCELIANDE |
| 01:04:07 | 4.211 | 01:02:42:36 | |
17 | 17.00 | 38078 | REIVILO |
| 01:03:40 | 4.241 | 01:02:46:52 | |
18 | 18.00 | 36719 | FIRSTY 3 |
| 01:04:05 | 4.213 | 01:03:38:08 | |
19 | 19.00 | 35326 | TILAPIA |
| 01:06:53 | 4.037 | 01:03:48:40 | |
20 | 20.00 | 29371 | COSINUS X |
| 01:04:43 | 4.172 | 01:04:00:28 | |
21 | 21.00 | 37038 | CAPELLA |
| 01:10:06 | 3.852 | 01:08:50:29 | |
22 | 22.00 | 21622 | BLUEONE |
| 01:15:51 | 3.560 | 01:12:08:00 | |
23 | 23.00 | 34788 | BERNINA |
| 01:17:42 | 3.475 | 01:13:30:25 | |
24 | 24.00 | 35662 | WINKIPOP |
| 01:17:51 | 3.468 | 01:13:38:76 | |
--- | 28.00 | 25827 | LOONY CAT |
| 01:04:18 | DSQj | ||
--- | 28.00 | 27802 | GODZILLA |
| DNF | |||
--- | 28.00 | 43619 | FAST AND FURIOUS |
| DNF |
NUTTE Jerome HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury