SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 2 - Groupe GRA (IRC 1 ET IRC 2) 04/04/2015 à 13:19 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (COURSE 2) |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4202 | GENAPI |
| 01:04:33 | 9.295 | 01:20:06:39 | |
2 | 2.00 | 35559 | GLEN ELLEN V |
| 01:15:06 | 7.989 | 01:21:33:51 | |
3 | 3.00 | 19 | TEAM VISON FUTURE |
| 01:06:14 | 9.059 | 01:22:11:73 | |
4 | 4.00 | 900 | MAGIC TWELVE |
| 01:09:15 | 8.664 | 01:22:49:38 | |
5 | 5.00 | 34645 | GERANIUM KILLER |
| 01:15:52 | 7.909 | 01:23:31:75 | |
6 | 6.00 | 38489 | ALIZEE |
| 01:13:55 | 8.117 | 01:23:53:72 | |
7 | 7.00 | 78 | SL ENERGIES GROUPE FAST WAVE |
| 01:18:59 | 7.597 | 01:26:00:77 | |
8 | 8.00 | 35970 | LA NAUTIQUE 8 |
| 01:17:54 | 7.702 | 01:26:51:51 | |
9 | 9.00 | 022 | GLEN ELLEN VEINTIDOS |
| 01:11:24 | 8.403 | 01:27:02:19 | |
10 | 10.00 | 9747 | EXOCET |
| 01:19:13 | 7.574 | 01:27:41:57 | |
11 | 11.00 | 35421 | VITO 2 |
| 01:22:49 | 7.245 | 01:30:01:30 | |
12 | 12.00 | 9776 | ARTEMIS |
| 01:21:02 | 7.404 | 01:30:40:57 | |
13 | 13.00 | 1953 | SFS |
| 00:56:09 | 10.686 | 01:32:11:89 | |
14 | 14.00 | 5757 | COYOTE |
| 01:14:23 | 8.066 | 01:32:54:28 | |
15 | 15.00 | 7272 | ARTFUL |
| 01:25:55 | 6.984 | 01:34:45:96 | |
16 | 16.00 | 1 | MERLIN |
| 01:27:09 | 6.885 | 01:34:54:38 | |
17 | 17.00 | 39406 | COULEUR SOLEIL |
| 01:27:44 | 6.839 | 01:35:00:91 | |
18 | 18.00 | 8950 | ECBATANE |
| 01:23:54 | 7.151 | 01:36:39:16 | |
19 | 19.00 | 019 | VILLE DE GENEVE/CARREFOUR/ADDICTIONS | 01:26:08 | 6.966 | 01:39:08:36 | ||
--- | 26.00 | 9699 | INDIGO SURFACE |
| DNF | |||
--- | 26.00 | GER 45036 | APHRODITE | DNF | ||||
--- | 26.00 | GBR917R | ANDRASTA |
| DNF | |||
--- | 26.00 | 15043 | TY SOLEIL |
| DNF | |||
--- | 26.00 | 60101 | AROBAS |
| DNF | |||
--- | 26.00 | 555 | GIVE ME FIVE |
| DNF |
NUTTE Jerome HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury