SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 4 - Groupe GRA (IRC 1 ET IRC 2) 05/04/2015 à 11:24 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (COURSE 4) |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35559 | GLEN ELLEN V |
| 01:23:30 | 7.186 | 01:30:40:86 | |
2 | 2.00 | 19 | TEAM VISON FUTURE |
| 01:14:29 | 8.055 | 01:32:26:02 | |
3 | 3.00 | 78 | SL ENERGIES GROUPE FAST WAVE |
| 01:25:45 | 6.997 | 01:33:22:90 | |
4 | 4.00 | 35970 | LA NAUTIQUE 8 |
| 01:23:47 | 7.161 | 01:33:25:10 | |
5 | 5.00 | 34645 | GERANIUM KILLER |
| 01:25:04 | 7.053 | 01:33:39:50 | |
6 | 6.00 | 35421 | VITO 2 |
| 01:26:32 | 6.934 | 01:34:03:70 | |
7 | 7.00 | 60101 | AROBAS |
| 01:12:13 | 8.308 | 01:35:19:56 | |
8 | 8.00 | 45036 | APHRODITE | 01:21:34 | 7.356 | 01:35:30:87 | ||
9 | 9.00 | 38489 | ALIZEE |
| 01:24:27 | 7.105 | 01:35:51:04 | |
10 | 10.00 | 4202 | GENAPI |
| 01:17:59 | 7.694 | 01:36:46:63 | |
11 | 11.00 | 022 | GLEN ELLEN VEINTIDOS |
| 01:19:42 | 7.528 | 01:37:09:25 | |
12 | 12.00 | 9776 | ARTEMIS |
| 01:26:58 | 6.899 | 01:37:18:94 | |
13 | 13.00 | 15043 | TY SOLEIL |
| 01:23:35 | 7.178 | 01:37:32:50 | |
14 | 14.00 | 7272 | ARTFUL |
| 01:29:22 | 6.714 | 01:38:34:28 | |
15 | 15.00 | 1 | MERLIN |
| 01:30:33 | 6.626 | 01:38:36:53 | |
16 | 16.00 | 9747 | EXOCET |
| 01:29:31 | 6.703 | 01:39:05:69 | |
17 | 17.00 | 555 | GIVE ME FIVE |
| 01:25:18 | 7.034 | 01:39:07:11 | |
18 | 18.00 | 9699 | INDIGO SURFACE |
| 01:25:34 | 7.012 | 01:39:41:11 | |
19 | 19.00 | 900 | MAGIC TWELVE |
| 01:23:50 | 7.157 | 01:40:15:88 | |
20 | 20.00 | 39406 | COULEUR SOLEIL |
| 01:33:20 | 6.429 | 01:41:04:80 | |
21 | 21.00 | 019 | VILLE DE GENEVE/CARREFOUR/ADDICTIONS | 01:28:07 | 6.809 | 01:41:25:33 | ||
22 | 22.00 | 5757 | COYOTE |
| 01:22:20 | 7.287 | 01:42:50:06 | |
23 | 23.00 | 8950 | ECBATANE |
| 01:32:08 | 6.512 | 01:46:08:25 | |
24 | 24.00 | 1953 | SFS |
| 01:09:04 | 8.687 | 01:53:24:44 | |
--- | 26.00 | GBR917R | ANDRASTA |
| DNF |
NUTTE /AUBERT/FAURE HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury