SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 4 - Groupe IR3 (IRC GROUPE 3) 05/04/2015 à 11:33 h. - Parcours : 8 M - coeff.: 1 (COURSE 4) |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37495 | TAHINA SOCAFLUID DPMF |
| 01:07:43 | 7.088 | 01:09:12:38 | |
2 | 2.00 | 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE |
| 01:06:35 | 7.209 | 01:10:06:73 | |
3 | 3.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 01:08:18 | 7.028 | 01:10:12:74 | |
4 | 4.00 | 43739 | EURO-VOILES |
| 01:08:10 | 7.042 | 01:11:34:49 | |
5 | 5.00 | 9535 | KICK |
| 01:09:20 | 6.923 | 01:11:45:60 | |
6 | 6.00 | 9654 | JETLAG |
| 01:11:08 | 6.748 | 01:11:59:21 | |
7 | 7.00 | 34799 | TCHIN-TCHIN |
| 01:10:25 | 6.817 | 01:12:23:30 | |
8 | 8.00 | 76 | LOL |
| 01:08:12 | 7.038 | 01:12:25:70 | |
9 | 9.00 | 36920 | DARE DARE |
| 01:11:15 | 6.737 | 01:12:49:04 | |
10 | 10.00 | 9597 | DESIRADE |
| 01:10:50 | 6.776 | 01:13:05:99 | |
11 | 11.00 | 34541 | SLOUGHI |
| 01:09:02 | 6.953 | 01:13:10:51 | |
12 | 12.00 | 1952 | ANIMAL |
| 01:11:12 | 6.742 | 01:13:45:79 | |
13 | 13.00 | 29367 | IGUANE SUN |
| 01:13:06 | 6.566 | 01:13:49:86 | |
14 | 14.00 | 39430 | TIP |
| 01:10:36 | 6.799 | 01:13:50:85 | |
15 | 15.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:12:59 | 6.577 | 01:13:51:54 | |
16 | 16.00 | 9653 | TUARA |
| 01:12:09 | 6.653 | 01:14:01:55 | |
17 | 17.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 01:11:58 | 6.670 | 01:14:50:71 | |
18 | 18.00 | 4018 | JACANDA |
| 01:10:31 | 6.807 | 01:15:22:93 | |
19 | 19.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 01:11:05 | 6.753 | 01:16:12:08 | |
20 | 20.00 | 38846 | LIBERTE |
| 01:15:38 | 6.346 | 01:16:32:45 | |
21 | 21.00 | 37937 | OURSY |
| 01:15:21 | 6.370 | 01:16:42:37 | |
22 | 22.00 | 36772 | SLALOM |
| 01:12:04 | 6.660 | 01:17:11:00 | |
23 | 23.00 | 35988 | ARES |
| 01:15:06 | 6.391 | 01:17:30:19 | |
24 | 24.00 | 9766 | DELOS |
| 01:15:00 | 6.400 | 01:18:04:50 | |
25 | 25.00 | 43776 | FARWEST |
| 01:14:10 | 6.472 | 01:18:28:10 | |
26 | 26.00 | 15107 | LA NAUTIQUE 1 |
| 01:17:54 | 6.162 | 01:18:54:76 | |
27 | 27.00 | 36577 | MARDJANE |
| 01:15:18 | 6.375 | 01:18:54:86 | |
28 | 28.00 | 43639 | TWINL |
| 01:15:51 | 6.328 | 01:19:11:24 | |
29 | 29.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 01:18:06 | 6.146 | 01:19:35:03 | |
--- | 32.00 | 9580 | GALANGA |
| 01:09:30 | OCS | ||
--- | 32.00 | 38749 | CHENAPAN 3 |
| DNS |
NUTTE /AUBERT/FAURE HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury