SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 5 - Groupe IR3 (IRC GROUPE 3) 05/04/2015 à 13:28 h. - Parcours : 6 M - coeff.: 1 (COURSE 5) |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39430 | TIP |
| 01:02:24 | 5.769 | 01:05:16:22 | |
2 | 2.00 | 37495 | TAHINA SOCAFLUID DPMF |
| 01:12:18 | 4.979 | 01:13:53:43 | |
3 | 3.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 01:09:48 | 5.158 | 01:14:49:53 | |
4 | 4.00 | 36920 | DARE DARE |
| 01:13:21 | 4.908 | 01:14:57:82 | |
5 | 5.00 | 43739 | EURO-VOILES |
| 01:11:28 | 5.037 | 01:15:02:39 | |
6 | 6.00 | 34541 | SLOUGHI |
| 01:11:04 | 5.066 | 01:15:19:83 | |
7 | 7.00 | 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE |
| 01:12:03 | 4.997 | 01:15:52:11 | |
8 | 8.00 | 34799 | TCHIN-TCHIN |
| 01:14:03 | 4.862 | 01:16:07:40 | |
9 | 9.00 | 4018 | JACANDA |
| 01:11:38 | 5.026 | 01:16:34:56 | |
10 | 10.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:16:48 | 4.688 | 01:17:43:29 | |
11 | 11.00 | 9597 | DESIRADE |
| 01:15:46 | 4.751 | 01:18:11:47 | |
12 | 12.00 | 9654 | JETLAG |
| 01:17:17 | 4.658 | 01:18:12:64 | |
13 | 13.00 | 9580 | GALANGA |
| 01:16:44 | 4.692 | 01:18:16:08 | |
14 | 14.00 | 29367 | IGUANE SUN |
| 01:17:34 | 4.641 | 01:18:20:54 | |
15 | 15.00 | 9653 | TUARA |
| 01:16:36 | 4.700 | 01:18:35:49 | |
16 | 16.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 01:15:39 | 4.759 | 01:18:40:55 | |
17 | 17.00 | 76 | LOL |
| 01:14:10 | 4.854 | 01:18:45:90 | |
18 | 18.00 | 9766 | DELOS |
| 01:17:10 | 4.665 | 01:20:19:83 | |
19 | 19.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 01:18:13 | 4.603 | 01:20:24:40 | |
20 | 20.00 | 35988 | ARES |
| 01:17:57 | 4.618 | 01:20:26:66 | |
21 | 21.00 | 37937 | OURSY |
| 01:20:27 | 4.475 | 01:21:53:88 | |
22 | 22.00 | 1952 | ANIMAL |
| 01:19:09 | 4.548 | 01:21:59:96 | |
23 | 23.00 | 43639 | TWINL |
| 01:18:38 | 4.578 | 01:22:05:59 | |
24 | 24.00 | 36577 | MARDJANE |
| 01:18:21 | 4.595 | 01:22:06:64 | |
25 | 25.00 | 15107 | LA NAUTIQUE 1 |
| 01:22:22 | 4.371 | 01:23:26:24 | |
26 | 26.00 | 38846 | LIBERTE |
| 01:22:50 | 4.346 | 01:23:49:63 | |
27 | 27.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 01:22:33 | 4.361 | 01:24:07:10 | |
28 | 28.00 | 36772 | SLALOM |
| 01:19:13 | 4.544 | 01:24:50:46 | |
29 | 29.00 | 43776 | FARWEST |
| 01:27:47 | 4.101 | 01:32:52:48 | |
30 | 30.00 | 9535 | KICK |
| 02:15:05 | 2.665 | 02:19:48:67 | |
--- | 32.00 | 38749 | CHENAPAN 3 |
| DNS |
NUTTE /AUBERT/FAURE HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury