
| SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 6 - Groupe IR3 (IRC GROUPE 3) 05/04/2015 à 15:12 h. - Parcours : 13.3 M - coeff.: 1 (COURSE 6) |
31 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 02:11:15 | 6.080 | 02:14:55:50 | |
| 2 | 2.00 | 36920 | DARE DARE |
| 02:12:54 | 6.005 | 02:15:49:42 | |
| 3 | 3.00 | 37495 | TAHINA SOCAFLUID DPMF |
| 02:15:20 | 5.897 | 02:18:18:63 | |
| 4 | 4.00 | 43739 | EURO-VOILES |
| 02:11:54 | 6.050 | 02:18:29:69 | |
| 5 | 5.00 | 39430 | TIP |
| 02:13:30 | 5.978 | 02:19:38:46 | |
| 6 | 6.00 | 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE |
| 02:13:04 | 5.997 | 02:20:07:15 | |
| 7 | 7.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 02:11:00 | 6.092 | 02:20:25:92 | |
| 8 | 8.00 | 9653 | TUARA |
| 02:18:49 | 5.749 | 02:22:25:55 | |
| 9 | 9.00 | 4018 | JACANDA |
| 02:13:39 | 5.971 | 02:22:52:31 | |
| 10 | 10.00 | 34541 | SLOUGHI |
| 02:16:34 | 5.843 | 02:24:45:63 | |
| 11 | 11.00 | 34799 | TCHIN-TCHIN |
| 02:20:58 | 5.661 | 02:24:54:82 | |
| 12 | 12.00 | 76 | LOL |
| 02:17:10 | 5.818 | 02:25:40:26 | |
| 13 | 13.00 | 9654 | JETLAG |
| 02:24:11 | 5.535 | 02:25:54:81 | |
| 14 | 14.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 02:24:50 | 5.510 | 02:26:34:28 | |
| 15 | 15.00 | 9580 | GALANGA |
| 02:24:00 | 5.542 | 02:26:52:80 | |
| 16 | 16.00 | 9597 | DESIRADE |
| 02:23:35 | 5.558 | 02:28:10:67 | |
| 17 | 17.00 | 9535 | KICK |
| 02:24:26 | 5.525 | 02:29:29:31 | |
| 18 | 18.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 02:24:57 | 5.505 | 02:30:44:87 | |
| 19 | 19.00 | 1952 | ANIMAL |
| 02:26:04 | 5.463 | 02:31:19:50 | |
| 20 | 20.00 | 9766 | DELOS |
| 02:26:35 | 5.444 | 02:32:35:59 | |
| 21 | 21.00 | 37937 | OURSY |
| 02:30:24 | 5.306 | 02:33:06:43 | |
| 22 | 22.00 | 29367 | IGUANE SUN |
| 02:31:57 | 5.252 | 02:33:28:17 | |
| 23 | 23.00 | 38846 | LIBERTE |
| 02:32:30 | 5.233 | 02:34:19:79 | |
| 24 | 24.00 | 36577 | MARDJANE |
| 02:27:41 | 5.403 | 02:34:46:32 | |
| 25 | 25.00 | 43639 | TWINL |
| 02:28:15 | 5.383 | 02:34:46:38 | |
| 26 | 26.00 | 36772 | SLALOM |
| 02:25:01 | 5.503 | 02:35:18:77 | |
| 27 | 27.00 | 15107 | LA NAUTIQUE 1 |
| 02:34:46 | 5.156 | 02:36:46:71 | |
| 28 | 28.00 | 35988 | ARES |
| 02:34:13 | 5.175 | 02:39:09:09 | |
| 29 | 29.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 02:37:29 | 5.067 | 02:40:28:53 | |
| --- | 32.00 | 43776 | FARWEST |
| DNS | |||
| --- | 32.00 | 38749 | CHENAPAN 3 |
| DNS |
NUTTE /AUBERT/FAURE HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury