SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 7 - Groupe GRA (IRC 1 ET IRC 2) 06/04/2015 à 11:23 h. - Parcours : 6.4 M - coeff.: 1 (COURSE 7) |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35559 | GLEN ELLEN V |
| 01:45:15 | 3.648 | 01:54:18:09 | |
2 | 2.00 | 900 | MAGIC TWELVE |
| 01:36:27 | 3.981 | 01:55:21:25 | |
3 | 3.00 | 78 | SL ENERGIES GROUPE FAST WAVE |
| 01:48:47 | 3.530 | 01:58:27:90 | |
4 | 4.00 | 38489 | ALIZEE |
| 01:44:59 | 3.658 | 01:59:09:36 | |
5 | 5.00 | 19 | TEAM VISON FUTURE |
| 01:36:14 | 3.990 | 01:59:25:53 | |
6 | 6.00 | 7272 | ARTFUL |
| 01:48:45 | 3.531 | 01:59:57:07 | |
7 | 7.00 | 34645 | GERANIUM KILLER |
| 01:49:46 | 3.498 | 02:00:51:18 | |
8 | 8.00 | 555 | GIVE ME FIVE |
| 01:44:40 | 3.669 | 02:01:37:35 | |
9 | 9.00 | 9699 | INDIGO SURFACE |
| 01:44:31 | 3.674 | 02:01:45:71 | |
10 | 10.00 | 60101 | AROBAS |
| 01:32:55 | 4.133 | 02:02:39:00 | |
11 | 11.00 | 35970 | LA NAUTIQUE 8 |
| 01:50:16 | 3.482 | 02:02:56:84 | |
12 | 12.00 | 45036 | APHRODITE | 01:45:58 | 3.624 | 02:04:05:21 | ||
13 | 13.00 | 4202 | GENAPI |
| 01:40:02 | 3.839 | 02:04:08:48 | |
14 | 14.00 | 35421 | VITO 2 |
| 01:55:12 | 3.333 | 02:05:13:34 | |
15 | 15.00 | 1 | MERLIN |
| 01:55:14 | 3.332 | 02:05:29:34 | |
16 | 16.00 | 39406 | COULEUR SOLEIL |
| 01:56:09 | 3.306 | 02:05:47:42 | |
17 | 17.00 | 022 | GLEN ELLEN VEINTIDOS |
| 01:45:10 | 3.651 | 02:08:11:89 | |
18 | 18.00 | 9747 | EXOCET |
| 01:56:50 | 3.287 | 02:09:20:07 | |
19 | 19.00 | 9776 | ARTEMIS |
| 01:55:42 | 3.319 | 02:09:28:09 | |
20 | 20.00 | 15043 | TY SOLEIL |
| 01:51:33 | 3.442 | 02:10:10:73 | |
21 | 21.00 | 8950 | ECBATANE |
| 01:56:36 | 3.293 | 02:14:19:39 | |
22 | 22.00 | 5757 | COYOTE |
| 01:47:46 | 3.563 | 02:14:36:03 | |
23 | 23.00 | 1953 | SFS |
| 01:44:52 | 3.662 | 02:52:11:46 | |
--- | 26.00 | GBR917R | ANDRASTA |
| DNS | |||
--- | 26.00 | SUI 019 | VILLE DE GENEVE/CARREFOUR/ADDICTIONS | DNS |
NUTTE /AUBERT/FAURE HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury