
| SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE MEDITERRANEE 2015 ( 50iéme Edition ) Classement provisoire course 7 - Groupe IR3 (IRC GROUPE 3) 06/04/2015 à 11:34 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 (COURSE 7) |
31 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 01:24:17 | 3.844 | 01:26:38:59 | |
| 2 | 2.00 | 38104 | X'PRESSO |
| 01:21:45 | 3.963 | 01:27:38:16 | |
| 3 | 3.00 | 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE |
| 01:24:05 | 3.853 | 01:28:32:38 | |
| 4 | 4.00 | 34541 | SLOUGHI |
| 01:24:36 | 3.830 | 01:29:40:56 | |
| 5 | 5.00 | 9653 | TUARA |
| 01:27:45 | 3.692 | 01:30:01:89 | |
| 6 | 6.00 | 4018 | JACANDA |
| 01:24:16 | 3.845 | 01:30:04:86 | |
| 7 | 7.00 | 34799 | TCHIN-TCHIN |
| 01:30:21 | 3.586 | 01:32:52:78 | |
| 8 | 8.00 | 43776 | FARWEST |
| 01:28:42 | 3.653 | 01:33:50:67 | |
| 9 | 9.00 | 39430 | TIP |
| 01:30:14 | 3.591 | 01:34:23:04 | |
| 10 | 10.00 | 37495 | TAHINA SOCAFLUID DPMF |
| 01:32:25 | 3.506 | 01:34:26:99 | |
| 11 | 11.00 | 9628 | NO EXCAPE |
| 01:30:50 | 3.567 | 01:34:28:00 | |
| 12 | 12.00 | 9679 | MISS JUJU |
| 01:34:05 | 3.444 | 01:35:12:74 | |
| 13 | 13.00 | 43739 | EURO-VOILES |
| 01:30:43 | 3.572 | 01:35:15:15 | |
| 14 | 14.00 | 9535 | KICK |
| 01:32:12 | 3.514 | 01:35:25:62 | |
| 15 | 15.00 | 37937 | OURSY |
| 01:33:49 | 3.454 | 01:35:30:32 | |
| 16 | 16.00 | 9654 | JETLAG |
| 01:34:49 | 3.417 | 01:35:57:26 | |
| 17 | 17.00 | 36920 | DARE DARE |
| 01:34:27 | 3.430 | 01:36:31:67 | |
| 18 | 18.00 | 9580 | GALANGA |
| 01:34:39 | 3.423 | 01:36:32:58 | |
| 19 | 19.00 | 9597 | DESIRADE |
| 01:33:39 | 3.460 | 01:36:38:80 | |
| 20 | 20.00 | 76 | LOL |
| 01:31:09 | 3.555 | 01:36:48:07 | |
| 21 | 21.00 | 29367 | IGUANE SUN |
| 01:36:42 | 3.351 | 01:37:40:02 | |
| 22 | 22.00 | 38116 | FEELING GOOD |
| 01:36:18 | 3.364 | 01:38:07:78 | |
| 23 | 23.00 | 36772 | SLALOM |
| 01:32:09 | 3.516 | 01:38:41:55 | |
| 24 | 24.00 | 15107 | LA NAUTIQUE 1 |
| 01:39:03 | 3.271 | 01:40:20:25 | |
| 25 | 25.00 | 9766 | DELOS |
| 01:36:29 | 3.358 | 01:40:26:34 | |
| 26 | 26.00 | 43639 | TWINL |
| 01:36:36 | 3.354 | 01:40:51:02 | |
| 27 | 27.00 | 38846 | LIBERTE |
| 01:40:16 | 3.231 | 01:41:28:19 | |
| 28 | 28.00 | 1952 | ANIMAL |
| 01:39:08 | 3.268 | 01:42:42:12 | |
| 29 | 29.00 | 35988 | ARES |
| 01:40:00 | 3.240 | 01:43:11:99 | |
| 30 | 30.00 | 36577 | MARDJANE |
| 01:38:39 | 3.284 | 01:43:23:11 | |
| --- | 32.00 | 38749 | CHENAPAN 3 |
| DNS |
NUTTE /AUBERT/FAURE HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury