SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 1 - Groupe GSU () 29/03/2013 à 15:23 h. - coeff.: 1 (COURSE 1) |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34253 | SAPAJOU |
| 0.999 | 00:31:00 | 0.000 | |
2 | 2.00 | 34256 | A S BPCE |
| 0.979 | 00:32:00 | 0.000 | |
3 | 3.00 | 34252 | GRAND LARGUE LYON |
| 1.015 | 00:33:00 | 0.000 | |
4 | 4.00 | 34260 | CLOPORTE |
| 0.976 | 00:34:00 | 0.000 | |
5 | 5.00 | 34257 | LES VOILES DE L'AERONAUTIQUE 2013 |
| 1.017 | 00:35:00 | 0.000 | |
6 | 6.00 | 34254 | A S E EUROCOPTER |
| 1.017 | 00:38:00 | 0.000 | |
7 | 7.00 | 22234 | LES FOUS DU VENT . COM |
| 1.109 | 00:40:00 | 0.000 | |
--- | 11.00 | 34259 | THALES UNDER WATER SYSTEMS |
| 1.23 | 00:30:43 | OCS | |
--- | 11.00 | 34233 | TIGRESSE |
| 1.23 | 00:39:00 | OCS | |
--- | 11.00 | FRA 34235 | ARLEQUIN | 0 | DNS |
AUBERT Corinne FAURE Philippe CORDONNIER Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Jury