SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE Classement provisoire course 2 - Groupe J80 (J80) 30/03/2013 à 10:34 h. - coeff.: 1 (COURSE 2) |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1337 | ATRIA |
| 1.109 | 00:45:16 | 0.000 | |
2 | 2.00 | 187 | LA NAUTIQUE |
| 1.02 | 00:45:43 | 0.000 | |
3 | 3.00 | 855 | JACK IN THE BASKET |
| 0 | 00:46:13 | 0.000 | |
4 | 4.00 | 1 | YCPR VILLE DE MARSEILLE |
| 1.005 | 00:47:03 | 0.000 | |
5 | 5.00 | 1366 | ANTARES |
| 1.088 | 00:47:16 | 0.000 | |
6 | 6.00 | 1139 | JASMIN |
| 0 | 00:47:21 | 0.000 | |
7 | 7.00 | 1273 | POLARIS |
| 0.975 | 00:48:58 | 0.000 | |
8 | 8.00 | 1277 | CAPELLA |
| 1.109 | 00:49:02 | 0.000 | |
9 | 9.00 | 461 | KITTIWAKI |
| 0.996 | 00:49:48 | 0.000 | |
10 | 10.00 | 1274 | ALHENA |
| 1.258 | 00:50:48 | 0.000 | |
11 | 11.00 | 1367 | ELECTRA |
| 1.23 | 00:52:49 | 0.000 | |
12 | 12.00 | 1276 |
| 0.98 | 00:55:48 | 0.000 |
AUBERT Corinne FAURE Philippe CORDONNIER Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Jury