
| SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2017 Classement provisoire course 5 - Groupe IR3 (CLASSE IRC 3(ROSE)) 15/04/2017 à 14:43 h. - coeff.: 1 (COURSE 5) |
30 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 43639 | TWINL BANQUE D'AFFAIRES |
| 02:11:59 | 0.000 | 02:17:39:51 | |
| 2 | 2.00 | FRA 390 | JIN TONIC SEQUEL |
| 02:14:24 | 0.000 | 02:17:45:60 | |
| 3 | 3.00 | RUS 898 | BOGATYR | 02:12:52 | 0.000 | 02:19:06:68 | ||
| 4 | 4.00 | FRA 43739 | EURO - VOILES |
| 02:13:25 | 0.000 | 02:19:25:22 | |
| 5 | 5.00 | FRA 39430 | TIP |
| 02:13:36 | 0.000 | 02:19:44:73 | |
| 6 | 6.00 | FRA 38749 | CHENAPAN 3 |
| 02:14:30 | 0.000 | 02:20:17:01 | |
| 7 | 7.00 | FRA 9580 | GALANGA |
| 02:19:44 | 0.000 | 02:22:06:52 | |
| 8 | 8.00 | SUI 4018 | JACANDA 2 |
| 02:15:11 | 0.000 | 02:24:06:32 | |
| 9 | 9.00 | FRA 9766 | DELOS |
| 02:18:10 | 0.000 | 02:24:14:76 | |
| 10 | 10.00 | FRA 43853 | SOLENN |
| 02:17:48 | 0.000 | 02:24:16:59 | |
| 11 | 11.00 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN |
| 02:21:54 | 0.000 | 02:25:26:85 | |
| 12 | 12.00 | FRA 9628 | NO EXCAPE |
| 02:20:26 | 0.000 | 02:25:54:61 | |
| 13 | 13.00 | FRA 39637 | C@TRIN |
| 02:20:35 | 0.000 | 02:27:03:01 | |
| 14 | 14.00 | FRA 37937 | OURSY |
| 02:25:05 | 0.000 | 02:27:24:28 | |
| 15 | 15.00 | FRA 9274 | PATITIFA |
| 02:22:49 | 0.000 | 02:29:14:60 | |
| 16 | 16.00 | FRA 44391 | KARINYA |
| 02:26:49 | 0.000 | 02:30:55:65 | |
| 17 | 17.00 | FRA 37506 | GIO GIO X |
| 02:26:38 | 0.000 | 02:31:28:33 | |
| 18 | 18.00 | FRA 37964 | NAUTIC HALL HABANERA |
| 02:24:01 | 0.000 | 02:33:31:30 | |
| --- | 31.00 | FRA 34930 | APHEA IV |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 9653 | VOILERIE BMS |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 35988 | ARES |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 43879 | ASCEA CADARACHE |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 38846 | LIBERTE |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 43916 | FANTASME |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | GBR1952L | ANIMAL |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | ITA 3049 | UKA UKA |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | FRA 36577 | MARDJANE |
| DNF | |||
| --- | 31.00 | RUS 404 | KNYAZ | DNF | ||||
| --- | 31.00 | FRA 38116 | FEELING GOOD |
| DNF |
FAURE Philippe GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury