SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2018 Classement provisoire course 3 - Groupe IR4 (IRC4 (JAUNE )) 30/03/2018 à 17:20 h. - coeff.: 1 (COURSE 3) |
26 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37454 | ROSTANBAR 2 |
| 01:07:23 | 0.000 | 01:07:10:87 | |
2 | 2.00 | FRA 38387 | AR WECH ALL |
| 01:08:07 | 0.000 | 01:07:50:65 | |
3 | 3.00 | FRA 9803 | LE GRAND LARGE |
| 01:08:10 | 0.000 | 01:08:01:82 | |
4 | 4.00 | ITA 15663 | GODZILLA 2 |
| 01:07:58 | 0.000 | 01:08:26:54 | |
5 | 5.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| 01:10:13 | 0.000 | 01:08:31:88 | |
6 | 6.00 | FRA 37631 | HAVANA GLEN |
| 01:09:13 | 0.000 | 01:08:35:62 | |
7 | 7.00 | FRA 36663 | PARADOXE |
| 01:10:18 | 0.000 | 01:09:14:73 | |
8 | 8.00 | FRA 37102 | ILOGAN |
| 01:10:24 | 0.000 | 01:09:37:53 | |
9 | 9.00 | FRA 9641 | POUSSIERES D'ETOILES |
| 01:12:11 | 0.000 | 01:10:09:73 | |
10 | 10.00 | FRA 8038 | FANTOME |
| 01:14:35 | 0.000 | 01:10:24:40 | |
11 | 11.00 | FRA 27825 | LOONY CAT |
| 01:14:34 | 0.000 | 01:11:35:04 | |
12 | 12.00 | FRA 37269 | ALMOGAVER |
| 01:12:24 | 0.000 | 01:11:53:59 | |
13 | 13.00 | FRA 44608 | HATHOR V |
| 01:13:15 | 0.000 | 01:13:10:60 | |
14 | 14.00 | FRA 39243 | SCHEGGIA |
| 01:13:52 | 0.000 | 01:13:43:13 | |
15 | 15.00 | FRA 38078 | REIVILO |
| 01:16:35 | 0.000 | 01:13:58:77 | |
16 | 16.00 | FRA 43619 | FAST AND FURIOUS |
| 01:21:03 | 0.000 | 01:15:03:13 | |
17 | 17.00 | FRA 7072 | VARIATION |
| 01:22:03 | 0.000 | 01:15:48:85 | |
18 | 18.00 | FRA 15107 | LA NAUTIQUE |
| 01:16:18 | 0.000 | 01:16:18:00 | |
19 | 19.00 | FRA 21755 |
| 01:21:31 | 0.000 | 01:17:26:45 | ||
20 | 20.00 | FRA 19052 | SARBACANE |
| 01:23:50 | 0.000 | 01:17:37:78 | |
21 | 21.00 | FRA 1895 | M'LOU 2 |
| 01:19:23 | 0.000 | 01:19:23:00 | |
22 | 22.00 | FRA 34530 | APHEA IV |
| 01:21:11 | 0.000 | 01:21:40:22 | |
23 | 23.00 | FRA 37291 | EDV CNTL |
| 01:22:59 | 0.000 | 01:22:14:18 | |
24 | 24.00 | FRA 37038 | CAPELLA |
| 01:24:33 | 0.000 | 01:23:01:68 | |
--- | 27.00 | FRA 35326 | TILAPIA |
| DNF | |||
--- | 27.00 | FRA 19594 | GRETTE ET METTE |
| DNF |
FAURE /AUBERT/KOREL GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury