SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2018 Classement provisoire course 4 - Groupe IR4 (IRC4 (JAUNE )) 31/03/2018 à 11:20 h. - coeff.: 1 |
26 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | ITA 15663 | GODZILLA 2 |
| 02:32:59 | 0.000 | 02:34:03:25 | |
2 | 2.00 | FRA 9803 | LE GRAND LARGE |
| 02:34:40 | 0.000 | 02:34:21:44 | |
3 | 3.00 | FRA 37102 | ILOGAN |
| 02:36:10 | 0.000 | 02:34:26:93 | |
4 | 4.00 | FRA 37454 | ROSTANBAR 2 |
| 02:36:57 | 0.000 | 02:36:28:74 | |
5 | 5.00 | FRA 38387 | AR WECH ALL |
| 02:37:07 | 0.000 | 02:36:29:29 | |
6 | 6.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| 02:40:50 | 0.000 | 02:36:58:40 | |
7 | 7.00 | FRA 9641 | POUSSIERES D'ETOILES |
| 02:41:48 | 0.000 | 02:37:16:17 | |
8 | 8.00 | FRA 8038 | FANTOME |
| 02:47:05 | 0.000 | 02:37:43:60 | |
9 | 9.00 | FRA 37631 | HAVANA GLEN |
| 02:39:31 | 0.000 | 02:38:04:86 | |
10 | 10.00 | FRA 25827 | LOONY CAT |
| 02:47:49 | 0.000 | 02:41:06:24 | |
11 | 11.00 | FRA 37269 | ALMOGAVER |
| 02:42:19 | 0.000 | 02:41:10:82 | |
12 | 12.00 | FRA 43619 | FAST AND FURIOUS |
| 02:54:14 | 0.000 | 02:41:20:40 | |
13 | 13.00 | FRA 44608 | HATHOR V |
| 02:41:36 | 0.000 | 02:41:26:30 | |
14 | 14.00 | FRA 15107 | LA NAUTIQUE |
| 02:41:47 | 0.000 | 02:41:47:00 | |
15 | 15.00 | FRA 19052 | SARBACANE |
| 02:55:20 | 0.000 | 02:42:21:52 | |
16 | 16.00 | FRA 38078 | REIVILO |
| 02:48:27 | 0.000 | 02:42:43:36 | |
17 | 17.00 | FRA 36663 | PARADOXE |
| 02:45:21 | 0.000 | 02:42:52:18 | |
18 | 18.00 | FRA 37038 | CAPELLA |
| 02:46:00 | 0.000 | 02:43:00:72 | |
19 | 19.00 | FRA 1895 | M'LOU 2 |
| 02:43:17 | 0.000 | 02:43:17:00 | |
20 | 20.00 | FRA 39243 | SCHEGGIA |
| 02:43:41 | 0.000 | 02:43:21:35 | |
21 | 21.00 | FRA 37291 | EDV CNTL |
| 02:46:18 | 0.000 | 02:44:48:19 | |
22 | 22.00 | FRA 21755 |
| 02:54:25 | 0.000 | 02:45:41:75 | ||
23 | 23.00 | FRA 7072 | VARIATION |
| 03:00:55 | 0.000 | 02:47:10:02 | |
24 | 24.00 | FRA 19594 | GRETTE ET METTE |
| 03:01:20 | 0.000 | 02:52:16:00 | |
25 | 25.00 | FRA 34530 | APHEA IV |
| 02:53:01 | 0.000 | 02:54:03:28 | |
--- | 27.00 | FRA 35326 | TILAPIA |
|
FAURE /AUBERT/KOREL GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury