SEMAINE NAUTIQUE INTERNATIONALE DE MEDITERRANEE 2018 Classement provisoire course 5 - Groupe IR2 (IRC2 ( VERT )) 02/04/2018 à 10:25 h. - coeff.: 1 |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34645 | GERANIUM KILLER |
| 01:19:26 | 0.000 | 01:26:11:11 | |
2 | 2.00 | LUX 35421 | VITO 2 |
| 01:21:01 | 0.000 | 01:27:29:88 | |
3 | 3.00 | MON 77 | TANGO BABY 2 |
| 01:16:22 | 0.000 | 01:27:44:71 | |
4 | 4.00 | FRA 9699 | ADRENALINE |
| 01:17:19 | 0.000 | 01:28:22:37 | |
5 | 5.00 | FRA 36752 | SEVEN MANI |
| 01:23:19 | 0.000 | 01:30:03:91 | |
6 | 6.00 | FRA 9783 | COMAT GROUPE |
| 01:20:48 | 0.000 | 01:30:10:36 | |
7 | 7.00 | ITA 40091 | MAGIC AXPRESS |
| 01:18:31 | 0.000 | 01:30:12:93 | |
8 | 8.00 | RUS 7272 | ARTFUL |
| 01:24:49 | 0.000 | 01:32:32:09 | |
9 | 9.00 | FRA 38361 | GROUPE LOMBARDOT SAILING TEAM |
| 01:25:04 | 0.000 | 01:32:48:46 | |
10 | 10.00 | FRA 27967 | JIVARO |
| 01:26:10 | 0.000 | 01:34:26:32 | |
11 | 11.00 | FRA 35970 | ASACA LA NAUTIQUE 8 |
| 01:27:35 | 0.000 | 01:36:31:01 | |
12 | 12.00 | FRA 9690 | BERNINA X |
| 01:26:43 | 0.000 | 01:36:41:34 | |
--- | 14.00 | FRA 25621 | BIGOUDEN BLUES |
|
FAURE /AUBERT/KOREL GAUTIER Romain
Président du Comité de Course
Président du Jury